Getränke Kohler - Fischbach - Alarmanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|} | |} | ||
==Aufbau== | ==Aufbau/Konfiguration== | ||
===Komponenten=== | ===Komponenten=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Version vom 11. April 2013, 08:52 Uhr
Allgemein
Kunde
Objektanschrift
Wolfgang Kohler
Alte Privatgrube
Heusweilerstraße
66287 Quierschied Fischbach
Zuständigkeit
| Von | Bis | Mitarbeiter | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Februar 2013 | Aktuell | Patrick Haßel | Erstinstallation |
Historie
| Datum | Von | Bis | Stunden | Mitarbeiter | Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2013 | 11:00 | 11:30 | 0,5 | Patrick Haßel | Ortsbegehung |
| 18.03.2013 | 09:00 | 16:00 | 7 | Patrick Haßel | Erstinstallation |
| 19.03.2013 | 09:00 | 16:00 | 7 | Patrick Haßel | Erstinstallation |
| 20.03.2013 | 09:00 | 14:00 | 5 | Patrick Haßel | Erstinstallation |
| 05.04.2013 | 09:00 | 11:00 | 2 | Patrick Haßel | Ersetzen von defektem Bedienteil (Herstellungsfehler) |
| 09.04.2013 | 09:00 | 10:00 | 1 | Patrick Haßel | Aufschaltung IBS |
Aufbau/Konfiguration
Komponenten
| Artikelnummer | Komponente | Etage | Raum | Zone | Teilbereich | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ4200 | Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | EG | Büro 2 | |||
| BT2180 | VdS Akkumulator 12 V, 17 Ah | EG | Büro 2 | Verbaut in: Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | ||
| AZ4230 | Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung | EG | Büro 2 | Bus-Adresse: 2001 | ||
| AZ4210 | Terxon LX LCD-Bedienteil | EG | Eingang Büro | 1 | Bus-Adresse: 1002 | |
| AZ4210 | Terxon LX LCD-Bedienteil | EG | Eingang Privat | 2 | Bus-Adresse: 1001 | |
| SG1800 | Kompaktalarmierung Rot | Außen | Schmale Gebäudefront | Sirenendauer: 5min | ||
| BT2020 | VdS Akkumulator 12 V, 2,1 Ah | Außen | Schmale Gebäudefront | Verbaut in: Kompaktalarmierung Rot | ||
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 2 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 3 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 4 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 5 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 6 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 7 | |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 1 | 1 | 1 | |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 2 | 2 | 1 | |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 3 | 3 | 1 | |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Kantine | 4 | 1 | |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Büro | 5 | 1 | |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Büro | 6 | * | |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Privat | 7 | 2 | |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Privat | 8 | * | |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Eingang Keller | 2013 | 1 | |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Werkstatt | 2014 | 1 |
Teilbereiche
| Teilbereich | Bezeichnung | Eingang | Ausgang | Alarmierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büro | 20 Sekunden | 20 Sekunden | extern |
| 2 | Privat | 20 Sekunden | 20 Sekunden | extern |
Benutzer
| Benutzer | Name | Code | Chip | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Errichter | Ja | Nein | Agilos |
| 1 | Admin | Ja | Nein | Agilos |
| 2 | Benutzer 2 | Nein | Ja | Kunde |
| 3 | Benutzer 3 | Nein | Ja | Kunde |
| 4 | Benutzer 4 | Nein | Ja | Kunde |
| 5 | Benutzer 5 | Nein | Ja | Kunde |
| 6 | Benutzer 6 | Nein | Ja | Kunde |
| 7 | Benutzer 7 | Nein | Ja | Kunde |
Aufschaltung
Die Alarmanlage ist auf unser IBS aufgeschaltet.
Konfiguration der Alarmzentrale
| Name | Wert | Info |
|---|---|---|
| Technik | AWUG | |
| Kanal | Digicom-1 | |
| Protokoll | Contact ID | |
| Leitstellennummer 1 | 0681 976 174 802 | IBS Alarmanlagen - Contact ID |
| Leitstellennummer 2 | Nicht belegt | |
| Leitstellennummer 3 | Nicht belegt | |
| Benutzernummer Teilbereich 1 | 2006 | |
| Benutzernummer Teilbereich 2 | 2006 | |
| Ausgehende Telefonnummer | 06897 96 63 666 |
Konfiguration im IBS
| Name | Wert |
|---|---|
| Kettennummer | 2006 |
| Modus | Jeder wird (zeitgleich) so oft angerufen bis er/sie bestätigt hat. |
Ketten-Konfiguration
| Name | Typ | Wert |
|---|---|---|
| Herr Wolfgang Kohler | Anruf | 06821 790057 |
| ? | Anruf | 0172 6812654 |
| Herr Jürgen Schmitt | Anruf | 0171 7996677 |
| ? | Anruf | 0157 73894082 |
| Anruf | 0176 70829889 |