Getränke Kohler - Fischbach - Alarmanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
===Teilbereiche=== | ===Teilbereiche=== | ||
'' | {| | ||
|- | |||
!Teilbereich | |||
!Bezeichnung | |||
!Eingang | |||
!Ausgang | |||
|- | |||
|1 | |||
|Büro | |||
|20 Sekunden | |||
|20 Sekunden | |||
|- | |||
|2 | |||
|Privat | |||
|20 Sekunden | |||
|20 Sekunden | |||
|} | |||
===Benutzer=== | |||
{| | |||
|- | |||
!Benutzer | |||
!Name | |||
!Code | |||
!Chip | |||
|- | |||
|1 | |||
|Admin | |||
|???? | |||
|Nein | |||
|- | |||
|2 | |||
|Benutzer 2 | |||
|''-Keiner-'' | |||
|Ja | |||
|- | |||
|3 | |||
|Benutzer 3 | |||
|''-Keiner-'' | |||
|Ja | |||
|- | |||
|4 | |||
|Benutzer 4 | |||
|''-Keiner-'' | |||
|Ja | |||
|- | |||
|5 | |||
|Benutzer 5 | |||
|''-Keiner-'' | |||
|Ja | |||
|- | |||
|6 | |||
|Benutzer 6 | |||
|''-Keiner-'' | |||
|Ja | |||
|- | |||
|7 | |||
|Benutzer 7 | |||
|''-Keiner-'' | |||
|Ja | |||
|} | |||
Version vom 8. April 2013, 07:23 Uhr
Aufbau
TODO
Zonen
| Artikelnummer | Komponente | Etage | Raum | Zone | Teilbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 1 | 1 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 2 | 2 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 3 | 3 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Kantine | 4 | 1 |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Büro | 5 | 1 |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Büro | 6 | * |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Privat | 7 | 2 |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Privat | 8 | * |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Eingang Keller | 2013 | 1 |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Werkstatt | 2014 | 1 |
Weitere Komponenten
| Artikelnummer | Komponente | Etage | Raum | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| AZ4200 | Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | EG | Büro 2 | |
| BT2180 | VdS Akkumulator 12 V, 17 Ah | EG | Büro 2 | IN: Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale |
| AZ4230 | Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung | EG | Büro 2 | Bus-Adresse: 2001 |
| AZ4210 | Terxon LX LCD-Bedienteil | EG | Eingang Büro | Bus-Adresse: 1002 |
| AZ4210 | Terxon LX LCD-Bedienteil | EG | Eingan Privat | Bus-Adresse: 1001 |
| SG1800 | Kompaktalarmierung Rot | Außen | Schmale Gebäudefront | |
| BT2020 | VdS Akkumulator 12 V, 2,1 Ah | Außen | Schmale Gebäudefront | IN: Kompaktalarmierung Rot |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * |
Teilbereiche
| Teilbereich | Bezeichnung | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|---|
| 1 | Büro | 20 Sekunden | 20 Sekunden |
| 2 | Privat | 20 Sekunden | 20 Sekunden |
Benutzer
| Benutzer | Name | Code | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | Admin | ???? | Nein |
| 2 | Benutzer 2 | -Keiner- | Ja |
| 3 | Benutzer 3 | -Keiner- | Ja |
| 4 | Benutzer 4 | -Keiner- | Ja |
| 5 | Benutzer 5 | -Keiner- | Ja |
| 6 | Benutzer 6 | -Keiner- | Ja |
| 7 | Benutzer 7 | -Keiner- | Ja |