Getränke Kohler - Fischbach - Alarmanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|VdS Akkumulator 12 V, 17 Ah | |VdS Akkumulator 12 V, 17 Ah | ||
|EG | |EG | ||
| | |Büro 2 | ||
|IN: Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | |IN: Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | ||
|- | |- | ||
Version vom 8. April 2013, 07:14 Uhr
Aufbau
TODO
Zonen
| Artikelnummer | Komponente | Etage | Raum | Zone | Teilbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 1 | 1 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 2 | 2 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 3 | 3 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Kantine | 4 | 1 |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Büro | 5 | 1 |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Büro | 6 | * |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Privat | 7 | 2 |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Privat | 8 | * |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Eingang Keller | 2013 | 1 |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Werkstatt | 2014 | 1 |
Weitere Komponenten
| Artikelnummer | Komponente | Etage | Raum | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| AZ4200 | Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | EG | Büro 2 | |
| BT2180 | VdS Akkumulator 12 V, 17 Ah | EG | Büro 2 | IN: Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale |
| AZ4230 | Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung | EG | Büro 2 | Bus-Adresse: 2001 |
| AZ4210 | Terxon LX LCD-Bedienteil | EG | Eingang Büro | Bus-Adresse: 1002 |
| AZ4210 | Terxon LX LCD-Bedienteil | EG | Eingan Privat | Bus-Adresse: 1001 |
| SG1800 | Kompaktalarmierung Rot | Außen | Schmale Gebäudefront | |
| BT2020 | VdS Akkumulator 12 V, 2,1 Ah | Außen | Schmale Gebäudefront | IN: Kompaktalarmierung Rot |
Teilbereiche
TODO