Getränke Kohler - Fischbach - Alarmanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Komponenten=== | ===Komponenten=== | ||
{ | {| | ||
|- | |- | ||
!Artikelnummer | !Artikelnummer | ||
Version vom 8. April 2013, 07:01 Uhr
Aufbau
TODO
Komponenten
| Artikelnummer | Komponente | Etage | Raum | Zone | Teilbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 1 | 1 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 2 | 2 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 3 | 3 | 1 |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Kantine | 4 | 1 |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Büro | 5 | 1 |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Büro | 6 | * |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Privat | 7 | 2 |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Privat | 8 | * |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Eingang Keller | 2013 | 1 |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Werkstatt | 2014 | 1 |
Teilbereiche
TODO