IP Adressen Xtrem 10.0.128.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:IP Adressen]] | [[category:IP Adressen]] | ||
[[category:Infrastruktur]] | [[category:Infrastruktur]] | ||
=10.0.128.1 - 10.0.128.19= | =10.0.128.1 - 10.0.128.19= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Zeile 112: | Zeile 113: | ||
|10.0.128.200 | |10.0.128.200 | ||
|DHCP ENDE | |DHCP ENDE | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
=10.0.128.201 - 10.0.128.254= | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | |||
|- | |||
|10.0.128.201 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.202 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.203 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.204 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.205 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.206 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.207 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.208 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.209 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.210 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.211 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.212 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.213 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.214 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.215 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.216 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.217 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.218 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.219 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.220 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.221 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.222 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.223 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.224 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.225 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.226 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.227 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.228 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.229 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.230 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.231 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.232 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.233 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.234 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.235 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.236 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.237 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.238 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.239 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.240 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.241 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.242 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.243 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.244 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.245 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.246 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.247 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.248 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.249 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.250 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.251 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.252 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.253 | |||
|Frei | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.0.128.254 | |||
|Frei | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Juni 2024, 11:26 Uhr
10.0.128.1 - 10.0.128.19
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 10.0.128.01 | Frei | ||
| 10.0.128.02 | SRVQNAP01 | QNAP NAS | |
| 10.0.128.03 | XTREMBACKUPNAS | QNAP NAS Backup | |
| 10.0.128.04 | XTREM Plotter | ||
| 10.0.128.05 | Buffalo NAS | ||
| 10.0.128.06 | Frei | ||
| 10.0.128.07 | Frei | ||
| 10.0.128.08 | Frei | ||
| 10.0.128.09 | Frei | ||
| 10.0.128.10 | Frei | ||
| 10.0.128.11 | Frei | ||
| 10.0.128.12 | Frei | ||
| 10.0.128.13 | Frei | ||
| 10.0.128.14 | Frei | ||
| 10.0.128.15 | Frei | ||
| 10.0.128.16 | Frei | ||
| 10.0.128.17 | Frei | ||
| 10.0.128.18 | Frei | ||
| 10.0.128.19 | Frei |
10.0.128.20 - 10.0.128.200 DHCP RANGE
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 10.0.128.20 | DHCP ANFANG | ||
| 10.0.128.200 | DHCP ENDE |
10.0.128.201 - 10.0.128.254
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 10.0.128.201 | Frei | ||
| 10.0.128.202 | Frei | ||
| 10.0.128.203 | Frei | ||
| 10.0.128.204 | Frei | ||
| 10.0.128.205 | Frei | ||
| 10.0.128.206 | Frei | ||
| 10.0.128.207 | Frei | ||
| 10.0.128.208 | Frei | ||
| 10.0.128.209 | Frei | ||
| 10.0.128.210 | Frei | ||
| 10.0.128.211 | Frei | ||
| 10.0.128.212 | Frei | ||
| 10.0.128.213 | Frei | ||
| 10.0.128.214 | Frei | ||
| 10.0.128.215 | Frei | ||
| 10.0.128.216 | Frei | ||
| 10.0.128.217 | Frei | ||
| 10.0.128.218 | Frei | ||
| 10.0.128.219 | Frei | ||
| 10.0.128.220 | Frei | ||
| 10.0.128.221 | Frei | ||
| 10.0.128.222 | Frei | ||
| 10.0.128.223 | Frei | ||
| 10.0.128.224 | Frei | ||
| 10.0.128.225 | Frei | ||
| 10.0.128.226 | Frei | ||
| 10.0.128.227 | Frei | ||
| 10.0.128.228 | Frei | ||
| 10.0.128.229 | Frei | ||
| 10.0.128.230 | Frei | ||
| 10.0.128.231 | Frei | ||
| 10.0.128.232 | Frei | ||
| 10.0.128.233 | Frei | ||
| 10.0.128.234 | Frei | ||
| 10.0.128.235 | Frei | ||
| 10.0.128.236 | Frei | ||
| 10.0.128.237 | Frei | ||
| 10.0.128.238 | Frei | ||
| 10.0.128.239 | Frei | ||
| 10.0.128.240 | Frei | ||
| 10.0.128.241 | Frei | ||
| 10.0.128.242 | Frei | ||
| 10.0.128.243 | Frei | ||
| 10.0.128.244 | Frei | ||
| 10.0.128.245 | Frei | ||
| 10.0.128.246 | Frei | ||
| 10.0.128.247 | Frei | ||
| 10.0.128.248 | Frei | ||
| 10.0.128.249 | Frei | ||
| 10.0.128.250 | Frei | ||
| 10.0.128.251 | Frei | ||
| 10.0.128.252 | Frei | ||
| 10.0.128.253 | Frei | ||
| 10.0.128.254 | Frei |