IP Adressen Kirchengemeinde 192.168.2.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 401: | Zeile 401: | ||
|- | |- | ||
|192.168.2.79 | |192.168.2.79 | ||
| | |Kyocera P2135dn | ||
| | |Zimmer 13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 411: | Zeile 411: | ||
|- | |- | ||
|192.168.2.81 | |192.168.2.81 | ||
| | |Kyocera 3551ci | ||
| | |Eingang | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 426: | Zeile 426: | ||
|- | |- | ||
|192.168.2.84 | |192.168.2.84 | ||
| | |Lexmark MS410dn | ||
| | |Zimmer 14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 436: | Zeile 436: | ||
|- | |- | ||
|192.168.2.86 | |192.168.2.86 | ||
| | |Lexmark CS310dn | ||
| | |Zimmer 12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 461: | Zeile 461: | ||
|- | |- | ||
|192.168.2.91 | |192.168.2.91 | ||
| | |Lexmark C540 | ||
| | |Zimmer 9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 941: | Zeile 941: | ||
|- | |- | ||
|192.168.2.185 | |192.168.2.185 | ||
| | |Lexmark Ms410dn | ||
| | |Zimmer 10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 956: | Zeile 956: | ||
|- | |- | ||
|192.168.2.188 | |192.168.2.188 | ||
| | |Kyocera 3501i | ||
| | |EDV Raum Altbau | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 966: | Zeile 966: | ||
|- | |- | ||
|192.168.2.190 | |192.168.2.190 | ||
| | |Kyocera TASKalifa 221 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 4. August 2020, 13:13 Uhr
192.168.2.1 - 192.168.2.50
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen | Agilos |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.2.1 | Frei | |||
| 192.168.2.2 | Frei | |||
| 192.168.2.3 | Frei | |||
| 192.168.2.4 | Frei | |||
| 192.168.2.5 | Frei | |||
| 192.168.2.6 | Frei | |||
| 192.168.2.7 | Frei | |||
| 192.168.2.8 | Watchguard | GATEWAY | ||
| 192.168.2.9 | Frei | |||
| 192.168.2.10 | Frei | |||
| 192.168.2.11 | Frei | |||
| 192.168.2.12 | Frei | |||
| 192.168.2.13 | Frei | |||
| 192.168.2.14 | Frei | |||
| 192.168.2.15 | Frei | |||
| 192.168.2.16 | Frei | |||
| 192.168.2.17 | Frei | |||
| 192.168.2.18 | Frei | |||
| 192.168.2.19 | Frei | |||
| 192.168.2.20 | Frei | |||
| 192.168.2.21 | Frei | |||
| 192.168.2.22 | Frei | |||
| 192.168.2.23 | Frei | |||
| 192.168.2.24 | Frei | |||
| 192.168.2.25 | Frei | |||
| 192.168.2.26 | Frei | |||
| 192.168.2.27 | Frei | |||
| 192.168.2.28 | Frei | |||
| 192.168.2.29 | Frei | |||
| 192.168.2.30 | Frei | |||
| 192.168.2.31 | Frei | |||
| 192.168.2.32 | Frei | |||
| 192.168.2.33 | Frei | |||
| 192.168.2.34 | Frei | |||
| 192.168.2.35 | Frei | |||
| 192.168.2.36 | Frei | |||
| 192.168.2.37 | Frei | |||
| 192.168.2.38 | Frei | |||
| 192.168.2.39 | Frei | |||
| 192.168.2.40 | Frei | |||
| 192.168.2.41 | Frei | |||
| 192.168.2.42 | Frei | |||
| 192.168.2.43 | Frei | |||
| 192.168.2.44 | Frei | |||
| 192.168.2.45 | Frei | |||
| 192.168.2.46 | Frei | |||
| 192.168.2.47 | Frei | |||
| 192.168.2.48 | Frei | |||
| 192.168.2.49 | Frei | |||
| 192.168.2.50 | Frei |
192.168.2.51 - 192.168.2.100
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.2.51 | Frei | ||
| 192.168.2.52 | Frei | ||
| 192.168.2.53 | Frei | ||
| 192.168.2.54 | Frei | ||
| 192.168.2.55 | Frei | ||
| 192.168.2.56 | Frei | ||
| 192.168.2.57 | Frei | ||
| 192.168.2.58 | Frei | ||
| 192.168.2.59 | Frei | ||
| 192.168.2.60 | Frei | ||
| 192.168.2.61 | Frei | ||
| 192.168.2.62 | Frei | ||
| 192.168.2.63 | Frei | ||
| 192.168.2.64 | Frei | ||
| 192.168.2.65 | Frei | ||
| 192.168.2.66 | Frei | ||
| 192.168.2.67 | Frei | ||
| 192.168.2.68 | Frei | ||
| 192.168.2.69 | Frei | ||
| 192.168.2.70 | Frei | ||
| 192.168.2.71 | Frei | ||
| 192.168.2.72 | Frei | ||
| 192.168.2.73 | Frei | ||
| 192.168.2.74 | Frei | ||
| 192.168.2.75 | Frei | ||
| 192.168.2.76 | Frei | ||
| 192.168.2.77 | Frei | ||
| 192.168.2.78 | Frei | ||
| 192.168.2.79 | Kyocera P2135dn | Zimmer 13 | |
| 192.168.2.80 | Frei | ||
| 192.168.2.81 | Kyocera 3551ci | Eingang | |
| 192.168.2.82 | Frei | ||
| 192.168.2.83 | Frei | ||
| 192.168.2.84 | Lexmark MS410dn | Zimmer 14 | |
| 192.168.2.85 | Frei | ||
| 192.168.2.86 | Lexmark CS310dn | Zimmer 12 | |
| 192.168.2.87 | Frei | ||
| 192.168.2.88 | Frei | ||
| 192.168.2.89 | Frei | ||
| 192.168.2.90 | Frei | ||
| 192.168.2.91 | Lexmark C540 | Zimmer 9 | |
| 192.168.2.92 | Frei | ||
| 192.168.2.93 | Frei | ||
| 192.168.2.94 | Frei | ||
| 192.168.2.95 | Frei | ||
| 192.168.2.96 | Frei | ||
| 192.168.2.97 | Frei | ||
| 192.168.2.98 | Frei | ||
| 192.168.2.99 | Frei | ||
| 192.168.2.100 | Frei |
192.168.2.101 - 192.168.2.150
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.2.101 | Frei | ||
| 192.168.2.102 | Frei | ||
| 192.168.2.103 | Frei | ||
| 192.168.2.104 | Frei | ||
| 192.168.2.105 | Frei | ||
| 192.168.2.106 | Frei | ||
| 192.168.2.107 | Frei | ||
| 192.168.2.108 | Frei | ||
| 192.168.2.109 | Frei | ||
| 192.168.2.110 | Frei | ||
| 192.168.2.111 | Frei | ||
| 192.168.2.112 | Frei | ||
| 192.168.2.113 | Frei | ||
| 192.168.2.114 | Frei | ||
| 192.168.2.115 | Frei | ||
| 192.168.2.116 | Frei | ||
| 192.168.2.117 | Frei | ||
| 192.168.2.118 | Frei | ||
| 192.168.2.119 | Frei | ||
| 192.168.2.120 | Frei | ||
| 192.168.2.121 | Frei | ||
| 192.168.2.122 | Frei | ||
| 192.168.2.123 | Frei | ||
| 192.168.2.124 | Frei | ||
| 192.168.2.125 | Frei | ||
| 192.168.2.126 | Frei | ||
| 192.168.2.127 | Frei | ||
| 192.168.2.128 | Frei | ||
| 192.168.2.129 | Frei | ||
| 192.168.2.130 | Frei | ||
| 192.168.2.131 | Frei | ||
| 192.168.2.132 | Frei | ||
| 192.168.2.133 | Frei | ||
| 192.168.2.134 | Frei | ||
| 192.168.2.135 | Frei | ||
| 192.168.2.136 | Frei | ||
| 192.168.2.137 | Frei | ||
| 192.168.2.138 | Frei | ||
| 192.168.2.139 | Frei | ||
| 192.168.2.140 | Frei | ||
| 192.168.2.141 | Frei | ||
| 192.168.2.142 | Frei | ||
| 192.168.2.143 | Frei | ||
| 192.168.2.144 | Frei | ||
| 192.168.2.145 | Frei | ||
| 192.168.2.146 | Frei | ||
| 192.168.2.147 | Frei | ||
| 192.168.2.148 | Frei | ||
| 192.168.2.149 | Frei | ||
| 192.168.2.150 | Frei |
192.168.2.151 - 192.168.2.200
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.2.151 | Frei | ||
| 192.168.2.152 | Frei | ||
| 192.168.2.153 | Frei | ||
| 192.168.2.154 | Frei | ||
| 192.168.2.155 | Frei | ||
| 192.168.2.156 | Frei | ||
| 192.168.2.157 | Frei | ||
| 192.168.2.158 | Frei | ||
| 192.168.2.159 | Frei | ||
| 192.168.2.160 | Frei | ||
| 192.168.2.161 | Frei | ||
| 192.168.2.162 | Frei | ||
| 192.168.2.163 | Frei | ||
| 192.168.2.164 | Frei | ||
| 192.168.2.165 | Frei | ||
| 192.168.2.166 | Frei | ||
| 192.168.2.167 | Frei | ||
| 192.168.2.168 | Frei | ||
| 192.168.2.169 | Frei | ||
| 192.168.2.170 | Frei | ||
| 192.168.2.171 | Frei | ||
| 192.168.2.172 | Frei | ||
| 192.168.2.173 | Frei | ||
| 192.168.2.174 | Frei | ||
| 192.168.2.175 | Frei | ||
| 192.168.2.176 | Frei | ||
| 192.168.2.177 | Frei | ||
| 192.168.2.178 | Frei | ||
| 192.168.2.179 | Frei | ||
| 192.168.2.180 | Frei | ||
| 192.168.2.181 | Frei | ||
| 192.168.2.182 | Frei | ||
| 192.168.2.183 | Frei | ||
| 192.168.2.184 | Frei | ||
| 192.168.2.185 | Lexmark Ms410dn | Zimmer 10 | |
| 192.168.2.186 | Frei | ||
| 192.168.2.187 | Frei | ||
| 192.168.2.188 | Kyocera 3501i | EDV Raum Altbau | |
| 192.168.2.189 | Frei | ||
| 192.168.2.190 | Kyocera TASKalifa 221 | ||
| 192.168.2.191 | Frei | ||
| 192.168.2.192 | Frei | ||
| 192.168.2.193 | Frei | ||
| 192.168.2.194 | Frei | ||
| 192.168.2.195 | Frei | ||
| 192.168.2.196 | Frei | ||
| 192.168.2.197 | Frei | ||
| 192.168.2.198 | Frei | ||
| 192.168.2.199 | Frei | ||
| 192.168.2.200 | Frei |
192.168.2.201 - 192.168.2.250
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.2.201 | Frei | ||
| 192.168.2.202 | Frei | ||
| 192.168.2.203 | Frei | ||
| 192.168.2.204 | Frei | ||
| 192.168.2.205 | Frei | ||
| 192.168.2.206 | Frei | ||
| 192.168.2.207 | Frei | ||
| 192.168.2.208 | Frei | ||
| 192.168.2.209 | Frei | ||
| 192.168.2.210 | Frei | ||
| 192.168.2.211 | Frei | ||
| 192.168.2.212 | Frei | ||
| 192.168.2.213 | Frei | ||
| 192.168.2.214 | Frei | ||
| 192.168.2.215 | Frei | ||
| 192.168.2.216 | Frei | ||
| 192.168.2.217 | Frei | ||
| 192.168.2.218 | Frei | ||
| 192.168.2.219 | Frei | ||
| 192.168.2.220 | Frei | ||
| 192.168.2.221 | Frei | ||
| 192.168.2.222 | Frei | ||
| 192.168.2.223 | Frei | ||
| 192.168.2.224 | Frei | ||
| 192.168.2.225 | Frei | ||
| 192.168.2.226 | Frei | ||
| 192.168.2.227 | Frei | ||
| 192.168.2.228 | Frei | ||
| 192.168.2.229 | Frei | ||
| 192.168.2.230 | Frei | ||
| 192.168.2.231 | Frei | ||
| 192.168.2.232 | Frei | ||
| 192.168.2.233 | Frei | ||
| 192.168.2.234 | Frei | ||
| 192.168.2.235 | Frei | ||
| 192.168.2.236 | Frei | ||
| 192.168.2.237 | Frei | ||
| 192.168.2.238 | Frei | ||
| 192.168.2.239 | Frei | ||
| 192.168.2.240 | Frei | ||
| 192.168.2.241 | Frei | ||
| 192.168.2.242 | Frei | ||
| 192.168.2.243 | Frei | ||
| 192.168.2.244 | Frei | ||
| 192.168.2.245 | Frei | ||
| 192.168.2.246 | Frei | ||
| 192.168.2.247 | Frei | ||
| 192.168.2.248 | Frei | ||
| 192.168.2.249 | Frei | ||
| 192.168.2.250 | Frei |