Agilos GmbH Humboldschule Alarmanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
! Nummer !! Name !! Type !! Teilbereiche | ! Nummer !! Name !! Type !! Teilbereiche | ||
|- | |- | ||
| | | 01 || Andi || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 02 || Lutz || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 03 || Nico || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 04 || ??? || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 05 || ??? || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 06 || Patrick || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 07 || ??? || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 08 || ??? || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 09 || ??? || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
|- | |- | ||
| 10 || ??? || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | | 10 || ??? || Chipschlüssel || 1, 2, 3 | ||
Version vom 19. Januar 2015, 09:29 Uhr
Dieser Artikel ist momentan noch in Bearbeitung und somit unvollständig!
Allgemein
Die Alarmanlage ist in der Humboldschule (Agilos GmbH) installiert.
- Objekt Anschrift
- Agilos GmbH
- Sulzbachtalstaße 264-266
- 66280 Sulzbach (Saar)
Zuständigkeit
| Von | Bis | Mitarbeiter | Kommentar |
|---|---|---|---|
| ??? | Juli 2012 | Ruf Sebastian | Installation |
| Juli 2012 | Aktuell | Patrick Haßel |
Teilbereiche
- 1: Hauptgebäude (+ Turnhalle)
- Eingangsverzögerung: ???
- Ausgangsverzögerung: ???
- 2: Keller (beide Gebäude)
- Eingangsverzögerung: Keine
- Ausgangsverzögerung: Keine
- 3: Nebengebäude (Eingang, Toilette, Küche, Büros)
- Eingangsverzögerung: ???
- Ausgangsverzögerung: ???
Zonen
| Nummer | Name | Reaktion | Melder |
|---|---|---|---|
| 1 | ??? | ??? | ??? |
| 2 | ??? | ??? | ??? |
| 3 | ??? | ??? | ??? |
| 4 | ??? | ??? | ??? |
| 5 | ??? | ??? | ??? |
| 6 | ??? | ??? | ??? |
| 7 | ??? | ??? | ??? |
| 8 | ??? | ??? | ??? |
Benutzer
| Nummer | Name | Type | Teilbereiche |
|---|---|---|---|
| 01 | Andi | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 02 | Lutz | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 03 | Nico | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 04 | ??? | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 05 | ??? | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 06 | Patrick | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 07 | ??? | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 08 | ??? | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 09 | ??? | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 10 | ??? | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 11 | Joachim | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 12 | Thomas | Chipschlüssel | 1, 2, 3 |
| 52 | Winfried | Chipschlüssel | x, x, 3 |
Weitere Komponenten
- Erdgeschoss
- ???
- Keller
- ???
- Allgemein
- ???
Zugangscodes
???