IP Adressen Agilos 172.22.1.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 282: | Zeile 282: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.54 | |172.22.1.54 | ||
| | |BSCOUT Server bscout.eu | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 20. Juni 2024, 13:00 Uhr
172.22.1.1 - 172.22.1.50
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen | Control |
|---|---|---|---|---|
| 172.22.1.1 | c48-core-1-gi3-101.agilos.local | |||
| 172.22.1.2 | Agilos IPCOP | |||
| 172.22.1.3 | Frei | |||
| 172.22.1.4 | Frei | |||
| 172.22.1.5 | svnExtRoot | |||
| 172.22.1.6 | Arcserve | |||
| 172.22.1.7 | Agi-Zero | |||
| 172.22.1.8 | agi-webhosting | AKT 05/22 | ||
| 172.22.1.9 | Ag-Webhosting | Agilos | ||
| 172.22.1.10 | Belegt | |||
| 172.22.1.11 | AGI-DC2012 | Ag-DC2 | Agilos | |
| 172.22.1.12 | AG-DNS1 | Ag-DNS | Agilos | PowerAdmin |
| 172.22.1.13 | AG-DNS2 | Ag-DNS | Agilos | PowerAdmin |
| 172.22.1.14 | AG-PROXY (green) | IP-COP PROXY | Agilos | IPCOP INTERFACE |
| 172.22.1.15 | AG-ESXI02 | esxi with backup applince | Agilos | |
| 172.22.1.16 | OpenVPN | Agilos | OpenVPN Admin | |
| 172.22.1.17 | VM Klosterfrau | Agilos | ||
| 172.22.1.18 | Asterisk SIP | |||
| 172.22.1.19 | Nagios02 | |||
| 172.22.1.20 | Kerio Workspace | Test Martin | ||
| 172.22.1.21 | TCG-Hermann-VPN-Connector | |||
| 172.22.1.22 | CLCSAP01 | Sapsystem | CLCXingteg | |
| 172.22.1.23 | CLCVPN | VPN | CLCXingteg | |
| 172.22.1.24 | SAProuter CLC | CLC Xingteg | ||
| 172.22.1.25 | openvpn2 | |||
| 172.22.1.26 | ursa-pxe TEMP | Agilos | ||
| 172.22.1.27 | WORLD_SAP_ROUTER | |||
| 172.22.1.28 | AVA RELEASEWECHSEL VM ALTES SYSTEM | |||
| 172.22.1.29 | AVA-SAPPROD-NEU | |||
| 172.22.1.30 | polybius_man_rfc | |||
| 172.22.1.31 | Saprouter_neu_KD | |||
| 172.22.1.32 | Shop02_dominik | |||
| 172.22.1.33 | IPSEC SAPROUTER | |||
| 172.22.1.34 | Barcode Test VM | |||
| 172.22.1.35 | Strabag Züblin Django | |||
| 172.22.1.36 | AVA P01 Releasewechsel | |||
| 172.22.1.37 | FileWave | |||
| 172.22.1.38 | AVA Velsen Release-Wechsel | |||
| 172.22.1.39 | AVA P02 Sandbox | |||
| 172.22.1.40 | ipcop | JP GLOBAL Markets | ||
| 172.22.1.41 | SAP B One system | JP GLOBAL Markets | ||
| 172.22.1.42 | JP TS | |||
| 172.22.1.43 | AVA P02 Sandbox Test 2 | |||
| 172.22.1.44 | ag-ftp01 | |||
| 172.22.1.45 | CLC SAPROUTER NEU | |||
| 172.22.1.46 | Malteser VPN Connector | |||
| 172.22.1.47 | AVA Releasewechsel P02 clone | |||
| 172.22.1.48 | ewm-clone-von-amotiq | |||
| 172.22.1.49 | AG-TCG-ECC6.0 | TCG Herrmann | ||
| 172.22.1.50 | Telefonanlage | Kerio Operator |
172.22.1.51 - 172.22.1.100
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 172.22.1.51 | IDES | PRISM | |
| 172.22.1.52 | SOLMAN01 | PRISM | |
| 172.22.1.53 | SOLMAN02 | PRISM | |
| 172.22.1.54 | BSCOUT Server bscout.eu | ||
| 172.22.1.55 | Agilos OPENERP01 | ||
| 172.22.1.56 | Vorlage ERP 6.0 EHP 6 T01 | Agilos GmbH | |
| 172.22.1.57 | Vorlage ERP 6.0 EHP 6 P01 | Agilos GmbH | |
| 172.22.1.58 | Klon RRC SAPSRVT01 | ||
| 172.22.1.59 | Ontege Plattform dillinger hütte | ||
| 172.22.1.60 | Laptop Rechenzentrum | Agilos | |
| 172.22.1.61 | AGI-OPENESB | vpn.agilos-service.de | |
| 172.22.1.62 | NICHT BENUTZEN | Fallback IP IPFire KDI | |
| 172.22.1.63 | Mail Sender ESVA | ||
| 172.22.1.64 | Systemkopie von P10 | ||
| 172.22.1.65 | CLC TEST | ||
| 172.22.1.66 | IP-CAMERA | RZ | Agilos |
| 172.22.1.67 | VPN0001 | vpn.agilos-service.de | |
| 172.22.1.68 | VPN0001 | vpn.agilos-service.de | |
| 172.22.1.69 | SAP TCG P01 | ||
| 172.22.1.70 | AG-DJANGO | ||
| 172.22.1.71 | ICINGA (Nagios alternative) | ||
| 172.22.1.72 | checkmk test | ||
| 172.22.1.73 | EFA - Mail sender and reciver | ||
| 172.22.1.74 | AVA Releasewechsel LIVE! | ||
| 172.22.1.75 | AVA Klon von *.43 | ||
| 172.22.1.76 | AVA P01 Systemkopie | ||
| 172.22.1.77 | AG-Win2012 | Act! Pro | |
| 172.22.1.78 | ontego rrc saprouter | ||
| 172.22.1.79 | CLC SBS Test | ||
| 172.22.1.80 | Alarm App Server | Agilos | |
| 172.22.1.81 | mill01.sap | ||
| 172.22.1.82 | SAPP01-rrc-rudi | ||
| 172.22.1.83 | CLC P01 Clone Releasewechsel | ||
| 172.22.1.84 | AG-PXE01-TEST | ||
| 172.22.1.85 | agi-caller | ||
| 172.22.1.86 | Thoma.sap.agilos.local | RVI Test System A01 | |
| 172.22.1.87 | fiori01.sap | Saarbandstahl | |
| 172.22.1.88 | Kerio Operator | ||
| 172.22.1.89 | KAFKA | Agilos and Friends (Sofis) | |
| 172.22.1.90 | AG-Sharepoint | ||
| 172.22.1.91 | goettfert_not | ||
| 172.22.1.92 | Hebbel.agilos.local | ||
| 172.22.1.93 | BECHER | RVI | |
| 172.22.1.94 | Claudius | RVI Prod System RP1 | |
| 172.22.1.95 | DEV01 | Entwicklungsmaschine | Apache2, PHP5, MySQL5, SVN
Testsystem für Webentwicklungen und andere Projekte auf unbestimmte Zeit. (Patrick Jun. 2014) |
| 172.22.1.96 | AGI-SVN | ||
| 172.22.1.97 | AGI-PORTAL-DEV | ||
| 172.22.1.98 | AGI-PORTAL-PROD | ||
| 172.22.1.99 | Seafile.agilos.local | ||
| 172.22.1.100 | dns1.agilos.local |
172.22.1.101 - 172.22.1.150
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 172.22.1.101 | ov4760.agilos.local | ||
| 172.22.1.102 | ag-dev | Entwicklungs-Server mit SVN, Apache, PHP, MySQL | |
| 172.22.1.103 | AGI-SWAGGER | ||
| 172.22.1.104 | SAProuter | ||
| 172.22.1.105 | SAProuter - selbe wie 104 | ||
| 172.22.1.106 | AGI-GUPTA | 64bit Win7 System | |
| 172.22.1.107 | ZERO AUF IPFIRE | NEU NEU NEU | |
| 172.22.1.108 | RVI-SAPROUTER-VPN | ||
| 172.22.1.109 | elearning.agilos.de | ||
| 172.22.1.110 | aginag.agilos.local | ||
| 172.22.1.111 | agilog.agilos.local | ||
| 172.22.1.112 | AGI-GUPTA32 | ||
| 172.22.1.113 | QNNAP - 03 - SAAR1 | ||
| 172.22.1.114 | agi-WS03 | ||
| 172.22.1.115 | CLC Test Joachim | ||
| 172.22.1.116 | AG-KMS | ||
| 172.22.1.117 | AG-Jaspersoft | ||
| 172.22.1.118 | NLS-FILES | ||
| 172.22.1.119 | MANAG-ISO01 | ||
| 172.22.1.120 | agidb.agilos.local | Fileserver und Logo Außensteuerung | |
| 172.22.1.121 | agistore.agilos.local | ||
| 172.22.1.122 | FS-SAVE | ||
| 172.22.1.123 | agsharep01.agilos.local | ||
| 172.22.1.124 | sharepoint.agilos.local | ||
| 172.22.1.125 | Alcatel Omniswitch 6850-48 | (Austauschswitch) | |
| 172.22.1.126 | KOPISCH | Content Server | CNT |
| 172.22.1.127 | Debian Test | ||
| 172.22.1.128 | H031CUS | ||
| 172.22.1.129 | PROMET15AS | ||
| 172.22.1.130 | agidc.agilos.local | ||
| 172.22.1.131 | agsole_neu | ||
| 172.22.1.132 | AGI-Gupta2023 | ||
| 172.22.1.133 | Asterisk Telefonanlage | ||
| 172.22.1.134 | KKV-TSDE | ||
| 172.22.1.135 | ERP Aura Sun Tec | ||
| 172.22.1.136 | grass | grass.sapsystems.agilos-service.de | |
| 172.22.1.137 | Moerike P40 | ||
| 172.22.1.138 | Synology Acronis Backup | ||
| 172.22.1.139 | Ag-svn | ||
| 172.22.1.140 | BELEGT | ||
| 172.22.1.141 | DEV02 - ENT Portal | ||
| 172.22.1.142 | SchusterProduktivAsterisk | ||
| 172.22.1.143 | agi-caller | ||
| 172.22.1.144 | vmware io analyser | ||
| 172.22.1.145 | ag-wagner-ws | ||
| 172.22.1.146 | ag-shop01.agilos.local | ||
| 172.22.1.147 | GOETTFERT HANA TST | ||
| 172.22.1.148 | FONTANE - Q10 | ||
| 172.22.1.149 | ag-asp.agilos.local | ||
| 172.22.1.150 | AG-ofbiz |
172.22.1.151 - 172.22.1.200
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 172.22.1.151 | Odoo Testsystem | ||
| 172.22.1.152 | Tryton Testsystem | ||
| 172.22.1.153 | OFBiz Testsystem | ||
| 172.22.1.154 | Dolibarr | ||
| 172.22.1.155 | xmpp, eJabber Doc Fischer | XMPP Messaging Server | |
| 172.22.1.156 | public.agilos.de (seafile pro) | ||
| 172.22.1.157 | MB-PH-TST - akt | ||
| 172.22.1.158 | ES - Anl. agilos verb über datacollector 1:1 nat | ||
| 172.22.1.159 | Christian T01 rw test | ||
| 172.22.1.160 | KVM Switch | ||
| 172.22.1.161 | LOGO TST | ||
| 172.22.1.162 | Notfall.Domain.AD | ||
| 172.22.1.163 | GOETTFERT HANA UMZUG WIN2019 SERVER | ||
| 172.22.1.164 | GOETTFERT HANA UMZUG SUSE HANA SERVER | ||
| 172.22.1.165 | PXE-BOOT-SERVER | ||
| 172.22.1.166 | Ubuntu-Drucker | TestVM von Bernd | |
| 172.22.1.167 | agi-schulung07 | ||
| 172.22.1.168 | Goettfert-HANA-Test | ||
| 172.22.1.169 | Lucas Workstation VM | ||
| 172.22.1.170 | mainsaprouter | Agilos | |
| 172.22.1.171 | bscout | Bonner | |
| 172.22.1.172 | AG-Becker-VM | ||
| 172.22.1.173 | ag-ifs8 | ||
| 172.22.1.174 | acronis backup heimer | ||
| 172.22.1.175 | Business Integration Server (BIS 5) | Seeburger BIS 5 | |
| 172.22.1.176 | exchange2010 | ||
| 172.22.1.177 | Christopher Kratz Workstation | ||
| 172.22.1.178 | Workstation Martin | ||
| 172.22.1.179 | ag-ifs3 | ||
| 172.22.1.180 | SCHILLER | ||
| 172.22.1.181 | marx.agilos.local | ||
| 172.22.1.182 | ag-shop01.agilos.local | ||
| 172.22.1.183 | Agilos Lessing IDES System ERP 6 EHP 7 | ||
| 172.22.1.184 | marx02.agilos.local | ||
| 172.22.1.185 | sapides01.agilos.local | ||
| 172.22.1.186 | AGSOLE02 | ||
| 172.22.1.187 | BELEGT | ||
| 172.22.1.188 | rilke.agilos.local | Solution Manager 7.1 | |
| 172.22.1.189 | mozart.agilos.local | P10 Systemkopie | |
| 172.22.1.190 | goethe.agilos.local | ||
| 172.22.1.191 | goethe_Clone | ||
| 172.22.1.192 | Solreco EHP 7 TEST | ||
| 172.22.1.193 | Win10 Blanko VM | ||
| 172.22.1.194 | benn.sap | ||
| 172.22.1.195 | AG-TS | ||
| 172.22.1.196 | aspsapp20.agilos.local | ||
| 172.22.1.197 | ZUCKMAYER | ||
| 172.22.1.198 | OTRS ITSM TEST MB | ||
| 172.22.1.199 | Acronis Backup VMware | ||
| 172.22.1.200 | P10-GOETHE-NEU |
172.22.1.201 - 172.22.1.250
| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 172.22.1.201 | BELEGT | ||
| 172.22.1.202 | Vogelweide T10 Kopie | ||
| 172.22.1.203 | agsoleADS | ||
| 172.22.1.204 | AG-Workstation-1 | ||
| 172.22.1.205 | AG-Workstation-2 | ||
| 172.22.1.206 | Workstation Win7 | ||
| 172.22.1.207 | AG-Telefon / IPFIRE für Telefone | ||
| 172.22.1.208 | Workstation Win7 Martin | ||
| 172.22.1.209 | AG-ODOO (für Lutz) | ||
| 172.22.1.210 | workspace01 | Speicherplatz für Betriebssystem-Profilordner | Agilos GmbH |
| 172.22.1.211 | vmdr01.agilos.local | ||
| 172.22.1.212 | Sofis AG IPFire | ||
| 172.22.1.213 | Lichtsteuerung Agilos Carport | ||
| 172.22.1.214 | ag-ifs2 | ||
| 172.22.1.215 | ag-ifs | ||
| 172.22.1.216 | AG-Invoice | ||
| 172.22.1.217 | schule.agilos.de | Seafile für Schulen | |
| 172.22.1.218 | W11-Bernd | Windows 11 Workstation Bernd Heuss | |
| 172.22.1.219 | AVA TEST JOACHIM | ||
| 172.22.1.220 | vcenter01.agilos.local | ||
| 172.22.1.221 | ag-openproject ALT ALT ALT | ||
| 172.22.1.222 | vCenter02 | ||
| 172.22.1.223 | openproject | ||
| 172.22.1.224 | ES-Middleware- Internetofmycompany | ||
| 172.22.1.225 | wiki TicketSystem | Agilos | |
| 172.22.1.226 | saprfc | ||
| 172.22.1.227 | Grass Recover Lucas 280623 | ||
| 172.22.1.228 | WinServ2019 Test | ||
| 172.22.1.229 | AITC-ODOO | ||
| 172.22.1.230 | PBX02 | ||
| 172.22.1.231 | Messcomputer Rechenzentrum | ||
| 172.22.1.232 | Agilos DATALOGGER | ||
| 172.22.1.233 | Messcomputer Heizungsraum | ||
| 172.22.1.234 | Kerio Telefonanlage | ||
| 172.22.1.235 | teams.agilos.de | ||
| 172.22.1.236 | Göttfert GP1 | ||
| 172.22.1.237 | Göttfert GT1 | ||
| 172.22.1.238 | agiex2016.agilos.local | agiex2016 -> Exchange 2016 | |
| 172.22.1.239 | ava-p02-testmig | ||
| 172.22.1.240 | agiex2019.agilos.local | agiex2019 -> Exchange 2019 | |
| 172.22.1.241 | Froxlor - hosting webseite.online | ||
| 172.22.1.242 | Demo Ticketsystem | ||
| 172.22.1.243 | Acronis Appliance Agent 10er Host | ||
| 172.22.1.244 | ag-fhem | ||
| 172.22.1.245 | Acronis Appliance Agent 12er Host | ||
| 172.22.1.246 | Hana TEST Install Joachim | ||
| 172.22.1.247 | DEMO-AD-NOTFALL-SERVER | ||
| 172.22.1.248 | AGI-SAPAPI | ||
| 172.22.1.249 | Zuckmayer Clone Joachim 23062023 | ||
| 172.22.1.250 | agilos openvpn router | stellt openvpn Verbindungen zu kunden her. |