IP Adressen Agilos 212.18.209.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|212.18.209.013||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.013||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.014|| | |212.18.209.014||Agilos IFS router||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.015||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.015||-/-||-/-||-/- | ||
Version vom 1. November 2020, 11:20 Uhr
Core (212.18.209.001-049)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.001 | Gateway VSENET | -/- | -/- |
| 212.18.209.002 | Gateway Agilos | -/- | -/- |
| 212.18.209.003 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.004 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.005 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.006 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.007 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.008 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.009 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.010 | Agilos Mailserver | -/- | -/- |
| 212.18.209.011 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.012 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.013 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.014 | Agilos IFS router | -/- | -/- |
| 212.18.209.015 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.016 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.017 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.018 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.019 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.020 | AGZERO AUF IPFIRE | NEU NEU NEU | -/- |
| 212.18.209.021 | AGZERO AUF IPFIRE | SWS | -/- |
| 212.18.209.022 | Alternativer VPN Port 80 | zero.agilos.de | -/- |
| 212.18.209.023 | Alternativer VPN Port 80 | agilos es ipfire | -/- |
| 212.18.209.024 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.025 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.026 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.027 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.028 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.029 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.030 | Node.JS Graphen Koehler | 172.22.13.16 ueber firewall 172.22.1.107 | -/- |
| 212.18.209.031 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.032 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.033 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.034 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.035 | Telefonanlage Kerio Operator | -/- | -/- |
| 212.18.209.036 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.037 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.038 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.039 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.040 | IPFire C&F | -/- | -/- |
| 212.18.209.041 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.042 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.043 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.044 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.045 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.046 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.047 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.048 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.049 | -/- | -/- | -/- |
Forwarding (212.18.209.050-099)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen | Ports |
|---|---|---|---|---|
| 212.18.209.050 | CLC | -/- | -/- | 3299,3128 |
| 212.18.209.051 | Sharepoint | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.052 | AST | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.053 | Django | -/- | -/- | 80,443,2202 |
| 212.18.209.054 | Notfall APP | -/- | -/- | 80,443,8080 |
| 212.18.209.055 | SAP Proxy, IPSEC SAProuter, Neues Portal | -/- | -/- | 8888,3299,80 |
| 212.18.209.056 | Ticket System | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.057 | Ontego Platform | -/- | -/- | 80,443 |
| 212.18.209.058 | Proxy | -/- | -/- | 80,8080 |
| 212.18.209.059 | OpenVPN1 | -/- | -/- | 80,443,946 |
| 212.18.209.060 | Shop Temp Disabled | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.061 | Polybius | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.062 | Service Portal | -/- | -/- | 80,443,8080 |
| 212.18.209.063 | DEV01 | -/- | -/- | 80,443,3690 |
| 212.18.209.064 | Agiefa | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.065 | SEAFILE | -/- | -/- | 80,443.10001,12001,8082 |
| 212.18.209.066 | demoticket | -/- | -/- | 80,22 |
| 212.18.209.067 | IPZERO | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.068 | IPZERO | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.069 | IPZERO | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.070 | CLC SBS Test | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.071 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.072 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.073 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.074 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.075 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.076 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.077 | AVA Velsen VPN Router | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.078 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.079 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.080 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.081 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.082 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.083 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.084 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.085 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.086 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.087 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.088 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.089 | timovmtemp | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.090 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.091 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.092 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.093 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.094 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.095 | SWS kassenautomat test | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.096 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.097 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.098 | reg auf agzero | gedacht fuer graffiti | -/- | -/- |
| 212.18.209.099 | reg auf agzero | SWSKASTST | -/- | -/- |
Root-Server (212.18.209.100-149)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.100 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.101 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.102 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.103 | Bscout.eu EntwicklungsServer | Webpräsens | Bscout |
| 212.18.209.104 | Bscout.eu EntwicklungsServer | Webpräsens | Bscout |
| 212.18.209.105 | Bscout.eu Server | Webpräsens | Bscout |
| 212.18.209.106 | Kerio Operator | VOIP Telefonanlage | Agilos |
| 212.18.209.107 | Agilos-Webhosting | -/- | Agilos |
| 212.18.209.108 | Open-SMTP-relay | -/- | JP-Global Markets |
| 212.18.209.109 | JPGM-TS | -/- | JP-Global Markets |
| 212.18.209.110 | IPCOP | VPN-PV | Heusweiler |
| 212.18.209.111 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.112 | IPFIRE | VPN-PV | Heusweiler |
| 212.18.209.113 | IBS.IPFIRE | IBS | AGILOS |
| 212.18.209.114 | ISELE | -/- | -/- |
| 212.18.209.115 | MOHR | -/- | -/- |
| 212.18.209.116 | Art in the City - VPN - IPFIRE | -/- | Art in the City |
| 212.18.209.117 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.118 | Züblin netz | -/- | -/- |
| 212.18.209.119 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.120 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.121 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.122 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.123 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.124 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.125 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.126 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.127 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.128 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.129 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.130 | zuebdev | Züblin Entwicklung | -/- |
| 212.18.209.131 | AG WEBHOSTING OUT/IN MAIL | -/- | -/- |
| 212.18.209.132 | mail.system.agilos-webhosting.de | MAIL IN OUT VM | EFA |
| 212.18.209.133 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.134 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.135 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.136 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.137 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.138 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.139 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.140 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.141 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.142 | Gupta Lead und ext | -/- | -/- |
| 212.18.209.143 | KKV IPFire | -/- | -/- |
| 212.18.209.144 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.145 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.146 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.147 | IPFIRE 107 für SVN | -/- | -/- |
| 212.18.209.148 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.149 | -/- | -/- | -/- |
Router(212.18.209.150-199)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.150 | IPFIRE STADCO | -/- | -/- |
| 212.18.209.151 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.152 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.153 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.154 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.155 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.156 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.157 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.158 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.159 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.160 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.161 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.162 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.163 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.164 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.165 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.166 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.167 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.168 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.169 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.170 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.171 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.172 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.173 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.174 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.175 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.176 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.177 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.178 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.179 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.180 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.181 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.182 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.183 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.184 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.185 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.186 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.187 | -/- | OfBIZ Francesco | -/- |
| 212.18.209.188 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.189 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.190 | -/- | IPFIRE Heizungen | -/- |
| 212.18.209.191 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.192 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.193 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.194 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.195 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.196 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.197 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.199 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.199 | -/- | -/- | -/- |
Unbenutzt (212.18.209.200-249)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.200 | secDev | Netzwerk-Sicherheits-Entwicklungen | Agilos GmbH |
| 212.18.209.201 | ES_MIDDELWARE_TEST | -/- | -/- |
| 212.18.209.202 | ES_MIDDELWARE_TEST - collector | -/- | -/- |
| 212.18.209.203 | Robin_Test | -/- | -/- |
| 212.18.209.204 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.205 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.206 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.207 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.208 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.209 | Seafile freigabe schueler schule | -/- | -/- |
| 212.18.209.210 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.211 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.212 | sofis.ipfire red/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.213 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.214 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.215 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.216 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.217 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.218 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.219 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.220 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.221 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.222 | MartinEFAtest | -/- | -/- |
| 212.18.209.223 | Maybach Villa OG1 | -/- | -/- |
| 212.18.209.224 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.225 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.226 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.227 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.228 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.229 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.230 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.231 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.232 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.233 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.234 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.235 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.236 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.237 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.238 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.239 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.240 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.241 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.242 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.243 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.244 | Hotspot NICO | -/- | -/- |
| 212.18.209.245 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.246 | Firma Mirat | -/- | -/- |
| 212.18.209.247 | Agilos Internet Hotspot | -/- | -/- |
| 212.18.209.248 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.249 | -/- | -/- | -/- |
Unbenutzt (212.18.209.250-254)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.250 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.251 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.252 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.253 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.254 | -/- | -/- | -/- |