IP Adressen Agilos 212.18.209.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|212.18.209.050||CLC||-/-||-/-||3299,3128 | |212.18.209.050||CLC||-/-||-/-||3299,3128 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.051|| | |212.18.209.051||Sharepoint||-/-||-/-||80 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.052|| | |212.18.209.052||AST||-/-||-/-||80 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.053|| | |212.18.209.053||Django||-/-||-/-||80,443,8080 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.054|| | |212.18.209.054||Notfall APP||-/-||-/-||80,443 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.055|| | |212.18.209.055||SAP Proxy||-/-||-/-||80 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.056|| | |212.18.209.056||IPSEC SAProuter||-/-||-/-||80 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.057|| | |212.18.209.057||Webserver||-/-||-/-||80,443 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.058|| | |212.18.209.058||Proxy||-/-||-/-||80,443 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.059|| | |212.18.209.059||OpenVPN Test||-/-||-/-||80,443,8080,946,2202,8888 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.060|| | |212.18.209.060||Shop Temp Disabled||-/-||-/-||80 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.061|| | |212.18.209.061||Polybius||-/-||-/-||80 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.062|| | |212.18.209.062||Service Portal||-/-||-/-||80,443,3299 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.063|| | |212.18.209.063||Ticket System||-/-||-/-||80 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.064|| | |212.18.209.064||Neues Portal||-/-||-/-||443 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.065||-/-||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.065||-/-||-/-||-/-||-/- | ||
Version vom 19. März 2014, 07:35 Uhr
Core (212.18.209.001-049)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.001 | Gateway VSENET | -/- | -/- |
| 212.18.209.002 | Gateway Agilos | -/- | -/- |
| 212.18.209.003 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.004 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.005 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.006 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.007 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.008 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.009 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.010 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.011 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.012 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.013 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.014 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.015 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.016 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.017 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.018 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.019 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.020 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.021 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.022 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.023 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.024 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.025 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.026 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.027 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.028 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.029 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.030 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.031 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.032 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.033 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.034 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.035 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.036 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.037 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.038 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.039 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.040 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.041 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.042 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.043 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.044 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.045 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.046 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.047 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.048 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.049 | -/- | -/- | -/- |
Forwarding (212.18.209.050-099)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen | Ports |
|---|---|---|---|---|
| 212.18.209.050 | CLC | -/- | -/- | 3299,3128 |
| 212.18.209.051 | Sharepoint | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.052 | AST | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.053 | Django | -/- | -/- | 80,443,8080 |
| 212.18.209.054 | Notfall APP | -/- | -/- | 80,443 |
| 212.18.209.055 | SAP Proxy | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.056 | IPSEC SAProuter | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.057 | Webserver | -/- | -/- | 80,443 |
| 212.18.209.058 | Proxy | -/- | -/- | 80,443 |
| 212.18.209.059 | OpenVPN Test | -/- | -/- | 80,443,8080,946,2202,8888 |
| 212.18.209.060 | Shop Temp Disabled | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.061 | Polybius | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.062 | Service Portal | -/- | -/- | 80,443,3299 |
| 212.18.209.063 | Ticket System | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.064 | Neues Portal | -/- | -/- | 443 |
| 212.18.209.065 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.066 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.067 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.068 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.069 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.070 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.071 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.072 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.073 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.074 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.075 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.076 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.077 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.078 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.079 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.080 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.081 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.082 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.083 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.084 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.085 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.086 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.087 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.088 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.089 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.090 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.091 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.092 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.093 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.094 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.095 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.096 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.097 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.098 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.099 | -/- | -/- | -/- | -/- |
Root-Server (212.18.209.100-149)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.100 | svnExtRoot64 | Externer Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.101 | svnExtRoot64 | Externer Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.102 | svnExtRoot64 | Externer Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.103 | svnExtRoot64 | Externer Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.104 | svnExtRoot64 | Externer Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.105 | Bscout.eu Server | Webpräsens | Bscout |
| 212.18.209.106 | Kerio Operator | VOIP Telefonanlage | Agilos |
| 212.18.209.107 | Agilos-Webhosting | -/- | Agilos |
| 212.18.209.108 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.109 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.110 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.111 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.112 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.113 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.114 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.115 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.116 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.117 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.118 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.119 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.120 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.121 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.122 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.123 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.124 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.125 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.126 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.127 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.128 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.129 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.130 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.131 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.132 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.133 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.134 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.135 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.136 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.137 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.138 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.139 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.140 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.141 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.142 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.143 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.144 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.145 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.146 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.147 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.148 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.149 | -/- | -/- | -/- |
Unbenutzt (212.18.209.150-199)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.150 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.151 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.152 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.153 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.154 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.155 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.156 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.157 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.158 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.159 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.160 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.161 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.162 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.163 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.164 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.165 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.166 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.167 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.168 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.169 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.170 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.171 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.172 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.173 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.174 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.175 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.176 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.177 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.178 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.179 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.180 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.181 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.182 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.183 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.184 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.185 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.186 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.187 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.188 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.189 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.190 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.191 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.192 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.193 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.194 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.195 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.196 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.197 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.198 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.199 | -/- | -/- | -/- |
Unbenutzt (212.18.209.200-249)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.200 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.201 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.202 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.203 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.204 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.205 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.206 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.207 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.208 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.209 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.210 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.211 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.212 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.213 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.214 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.215 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.216 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.217 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.218 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.219 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.220 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.221 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.222 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.223 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.224 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.225 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.226 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.227 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.228 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.229 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.230 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.231 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.232 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.233 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.234 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.235 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.236 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.237 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.238 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.239 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.240 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.241 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.242 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.243 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.244 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.245 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.246 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.247 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.248 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.249 | -/- | -/- | -/- |
Unbenutzt (212.18.209.250-254)
| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.250 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.251 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.252 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.253 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.254 | -/- | -/- | -/- |