Humboldschule - Elektroinstallation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „category: Infrastruktur -- Hauptgebäude OG 1 -- ---Geschäftsführung--- {| |- !Anschluss !Sicherung !Schaltschrank |- |Brüstungskanal Steckdose 1 |20 |H…“ |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category: Infrastruktur]] | [[category: Infrastruktur]] | ||
- | == Anschluss-Belegung == | ||
{|class='wikitable sortable' | |||
{| | !Gebäude | ||
!Etage | |||
!Raum | |||
!Anschluss | !Anschluss | ||
!Schaltschrank | !Schaltschrank | ||
!Automat | |||
|- | |- | ||
|Hauptgebäude | |||
|OG 1 | |||
|Geschäftsführung | |||
|Brüstungskanal Steckdose 1 | |Brüstungskanal Steckdose 1 | ||
|Hauptgebäude OG 1 | |||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|Hauptgebäude | |||
|OG 1 | |||
|Geschäftsführung | |||
|Brüstungskanal Steckdose 2 | |Brüstungskanal Steckdose 2 | ||
|Hauptgebäude OG 1 | |||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|Hauptgebäude | |||
|OG 1 | |||
|Geschäftsführung | |||
|Brüstungskanal Steckdose 3 | |Brüstungskanal Steckdose 3 | ||
|Hauptgebäude OG 1 | |||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|Hauptgebäude | |||
|OG 1 | |||
|Geschäftsführung | |||
|Brüstungskanal Steckdose 4 | |Brüstungskanal Steckdose 4 | ||
|Hauptgebäude OG 1 | |||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|Hauptgebäude | |||
|OG 1 | |||
|Geschäftsführung | |||
|Brüstungskanal Steckdose 5 | |Brüstungskanal Steckdose 5 | ||
|Hauptgebäude OG 1 | |||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|Hauptgebäude | |||
|OG 1 | |||
|Geschäftsführung | |||
|Brüstungskanal Steckdose 6 | |Brüstungskanal Steckdose 6 | ||
|Hauptgebäude OG 1 | |||
|20 | |20 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. April 2013, 08:51 Uhr
Anschluss-Belegung
[Bearbeiten]| Gebäude | Etage | Raum | Anschluss | Schaltschrank | Automat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgebäude | OG 1 | Geschäftsführung | Brüstungskanal Steckdose 1 | Hauptgebäude OG 1 | 20 |
| Hauptgebäude | OG 1 | Geschäftsführung | Brüstungskanal Steckdose 2 | Hauptgebäude OG 1 | 20 |
| Hauptgebäude | OG 1 | Geschäftsführung | Brüstungskanal Steckdose 3 | Hauptgebäude OG 1 | 20 |
| Hauptgebäude | OG 1 | Geschäftsführung | Brüstungskanal Steckdose 4 | Hauptgebäude OG 1 | 20 |
| Hauptgebäude | OG 1 | Geschäftsführung | Brüstungskanal Steckdose 5 | Hauptgebäude OG 1 | 20 |
| Hauptgebäude | OG 1 | Geschäftsführung | Brüstungskanal Steckdose 6 | Hauptgebäude OG 1 | 20 |