IP Adressen Sparkasse Brebach 192.168.10.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|192.168.10.20 | |192.168.10.20 | ||
|Dach | |Shelly - Dach | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|192.168.10.21 | |192.168.10.21 | ||
|Allgemein b8 | |Shelly - Allgemein b8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2026, 14:18 Uhr
192.168.10.1 - 192.168.10.50
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.10.01 | Sparkasse Brebach | ||
| 192.168.10.02 | Vergeben | ||
| 192.168.10.03 | Proxmox Server | ||
| 192.168.10.04 | Proxmox Server | ||
| 192.168.10.05 | Switch (PoE) | ||
| 192.168.10.06 | AP1 | ||
| 192.168.10.07 | AP2 | ||
| 192.168.10.08 | Frei | ||
| 192.168.10.09 | Frei | ||
| 192.168.10.10 | Frei | ||
| 192.168.10.11 | Frei | ||
| 192.168.10.12 | Frei | ||
| 192.168.10.13 | Frei | ||
| 192.168.10.14 | Frei | ||
| 192.168.10.15 | Frei | ||
| 192.168.10.16 | Frei | ||
| 192.168.10.17 | Frei | ||
| 192.168.10.18 | Frei | ||
| 192.168.10.19 | Frei | ||
| 192.168.10.20 | Shelly - Dach | ||
| 192.168.10.21 | Shelly - Allgemein b8 | ||
| 192.168.10.22 | Frei | ||
| 192.168.10.23 | Frei | ||
| 192.168.10.24 | Frei | ||
| 192.168.10.25 | Frei | ||
| 192.168.10.26 | Frei | ||
| 192.168.10.27 | Frei | ||
| 192.168.10.28 | Frei | ||
| 192.168.10.29 | Frei | ||
| 192.168.10.30 | Frei | ||
| 192.168.10.31 | Frei | ||
| 192.168.10.32 | Frei | ||
| 192.168.10.33 | Frei | ||
| 192.168.10.34 | Frei | ||
| 192.168.10.35 | Frei | ||
| 192.168.10.36 | Frei | ||
| 192.168.10.37 | Frei | ||
| 192.168.10.38 | Frei | ||
| 192.168.10.39 | Frei | ||
| 192.168.10.40 | Frei | ||
| 192.168.10.41 | Frei | ||
| 192.168.10.42 | Frei | ||
| 192.168.10.43 | Frei | ||
| 192.168.10.44 | Frei | ||
| 192.168.10.45 | Frei | ||
| 192.168.10.46 | Frei | ||
| 192.168.10.47 | Frei | ||
| 192.168.10.48 | Frei | ||
| 192.168.10.49 | Frei | ||
| 192.168.10.50 | Frei |
192.168.10.51 - 192.168.10.100
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.10.51 | Frei | ||
| 192.168.10.52 | Frei | ||
| 192.168.10.53 | Frei | ||
| 192.168.10.54 | Frei | ||
| 192.168.10.55 | Frei | ||
| 192.168.10.56 | Frei | ||
| 192.168.10.57 | Frei | ||
| 192.168.10.58 | Frei | ||
| 192.168.10.59 | Frei | ||
| 192.168.10.60 | Frei | ||
| 192.168.10.61 | Frei | ||
| 192.168.10.62 | Frei | ||
| 192.168.10.63 | Frei | ||
| 192.168.10.64 | Frei | ||
| 192.168.10.65 | Frei | ||
| 192.168.10.66 | Frei | ||
| 192.168.10.67 | Frei | ||
| 192.168.10.68 | Frei | ||
| 192.168.10.69 | Frei | ||
| 192.168.10.70 | Frei | ||
| 192.168.10.71 | Frei | ||
| 192.168.10.72 | Frei | ||
| 192.168.10.73 | Frei | ||
| 192.168.10.74 | Frei | ||
| 192.168.10.75 | Frei | ||
| 192.168.10.76 | Frei | ||
| 192.168.10.77 | Frei | ||
| 192.168.10.78 | Frei | ||
| 192.168.10.79 | Frei | ||
| 192.168.10.80 | Frei | ||
| 192.168.10.81 | Frei | ||
| 192.168.10.82 | Frei | ||
| 192.168.10.83 | Frei | ||
| 192.168.10.84 | Frei | ||
| 192.168.10.85 | Frei | ||
| 192.168.10.86 | Frei | ||
| 192.168.10.87 | Frei | ||
| 192.168.10.88 | Frei | ||
| 192.168.10.89 | Frei | ||
| 192.168.10.90 | Frei | ||
| 192.168.10.91 | Frei | ||
| 192.168.10.92 | Frei | ||
| 192.168.10.93 | Frei | ||
| 192.168.10.94 | Frei | ||
| 192.168.10.95 | Frei | ||
| 192.168.10.96 | Frei | ||
| 192.168.10.97 | Frei | ||
| 192.168.10.98 | Frei | ||
| 192.168.10.99 | Frei | ||
| 192.168.10.100 | Frei |
192.168.10.101 - 192.168.10.150
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.10.101 | Frei | ||
| 192.168.10.102 | Frei | ||
| 192.168.10.103 | Frei | ||
| 192.168.10.104 | Frei | ||
| 192.168.10.105 | Frei | ||
| 192.168.10.106 | Frei | ||
| 192.168.10.107 | Frei | ||
| 192.168.10.108 | Frei | ||
| 192.168.10.109 | Frei | ||
| 192.168.10.110 | Frei | ||
| 192.168.10.111 | Frei | ||
| 192.168.10.112 | Frei | ||
| 192.168.10.113 | Frei | ||
| 192.168.10.114 | Frei | ||
| 192.168.10.115 | Frei | ||
| 192.168.10.116 | Frei | ||
| 192.168.10.117 | Frei | ||
| 192.168.10.118 | Frei | ||
| 192.168.10.119 | Frei | ||
| 192.168.10.120 | Frei | ||
| 192.168.10.121 | Frei | ||
| 192.168.10.122 | Frei | ||
| 192.168.10.123 | Frei | ||
| 192.168.10.124 | Frei | ||
| 192.168.10.125 | Frei | ||
| 192.168.10.126 | Frei | ||
| 192.168.10.127 | Frei | ||
| 192.168.10.128 | Frei | ||
| 192.168.10.129 | Frei | ||
| 192.168.10.130 | Frei | ||
| 192.168.10.131 | Frei | ||
| 192.168.10.132 | Frei | ||
| 192.168.10.133 | Frei | ||
| 192.168.10.134 | Frei | ||
| 192.168.10.135 | Frei | ||
| 192.168.10.136 | Frei | ||
| 192.168.10.137 | Frei | ||
| 192.168.10.138 | Frei | ||
| 192.168.10.139 | Frei | ||
| 192.168.10.140 | Frei | ||
| 192.168.10.141 | Frei | ||
| 192.168.10.142 | Frei | ||
| 192.168.10.143 | Frei | ||
| 192.168.10.144 | Frei | ||
| 192.168.10.145 | Frei | ||
| 192.168.10.146 | Frei | ||
| 192.168.10.147 | Frei | ||
| 192.168.10.148 | Frei | ||
| 192.168.10.149 | Frei | ||
| 192.168.10.150 | Frei |
192.168.10.151 - 192.168.10.200
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.10.151 | Frei | ||
| 192.168.10.152 | Frei | ||
| 192.168.10.153 | Frei | ||
| 192.168.10.154 | Frei | ||
| 192.168.10.155 | Frei | ||
| 192.168.10.156 | Frei | ||
| 192.168.10.157 | Frei | ||
| 192.168.10.158 | Frei | ||
| 192.168.10.159 | Frei | ||
| 192.168.10.160 | Frei | ||
| 192.168.10.161 | Frei | ||
| 192.168.10.162 | Frei | ||
| 192.168.10.163 | Frei | ||
| 192.168.10.164 | Frei | ||
| 192.168.10.165 | Frei | ||
| 192.168.10.166 | Frei | ||
| 192.168.10.167 | Frei | ||
| 192.168.10.168 | Frei | ||
| 192.168.10.169 | Frei | ||
| 192.168.10.170 | Frei | ||
| 192.168.10.171 | Frei | ||
| 192.168.10.172 | Frei | ||
| 192.168.10.173 | Frei | ||
| 192.168.10.174 | Frei | ||
| 192.168.10.175 | Frei | ||
| 192.168.10.176 | Frei | ||
| 192.168.10.177 | Frei | ||
| 192.168.10.178 | Frei | ||
| 192.168.10.179 | Frei | ||
| 192.168.10.180 | Frei | ||
| 192.168.10.181 | Frei | ||
| 192.168.10.182 | Frei | ||
| 192.168.10.183 | Frei | ||
| 192.168.10.184 | Frei | ||
| 192.168.10.185 | Frei | ||
| 192.168.10.186 | Frei | ||
| 192.168.10.187 | Frei | ||
| 192.168.10.188 | Frei | ||
| 192.168.10.189 | Frei | ||
| 192.168.10.190 | Frei | ||
| 192.168.10.191 | Frei | ||
| 192.168.10.192 | Frei | ||
| 192.168.10.193 | Frei | ||
| 192.168.10.194 | Frei | ||
| 192.168.10.195 | Frei | ||
| 192.168.10.196 | Frei | ||
| 192.168.10.197 | Frei | ||
| 192.168.10.198 | Frei | ||
| 192.168.10.199 | Frei | ||
| 192.168.10.200 | Frei |
192.168.10.201 - 192.168.10.250
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 192.168.10.201 | Frei | ||
| 192.168.10.202 | Frei | ||
| 192.168.10.203 | Frei | ||
| 192.168.10.204 | Frei | ||
| 192.168.10.205 | Frei | ||
| 192.168.10.206 | Frei | ||
| 192.168.10.207 | Frei | ||
| 192.168.10.208 | Frei | ||
| 192.168.10.209 | Frei | ||
| 192.168.10.210 | Frei | ||
| 192.168.10.211 | Frei | ||
| 192.168.10.212 | Frei | ||
| 192.168.10.213 | Frei | ||
| 192.168.10.214 | Frei | ||
| 192.168.10.215 | Frei | ||
| 192.168.10.216 | Frei | ||
| 192.168.10.217 | Frei | ||
| 192.168.10.218 | Frei | ||
| 192.168.10.219 | Frei | ||
| 192.168.10.220 | Frei | ||
| 192.168.10.221 | Frei | ||
| 192.168.10.222 | Frei | ||
| 192.168.10.223 | Frei | ||
| 192.168.10.224 | Frei | ||
| 192.168.10.225 | Frei | ||
| 192.168.10.226 | Frei | ||
| 192.168.10.227 | Frei | ||
| 192.168.10.228 | Frei | ||
| 192.168.10.229 | Frei | ||
| 192.168.10.230 | Frei | ||
| 192.168.10.231 | Frei | ||
| 192.168.10.232 | Frei | ||
| 192.168.10.233 | Frei | ||
| 192.168.10.234 | Frei | ||
| 192.168.10.235 | Frei | ||
| 192.168.10.236 | Frei | ||
| 192.168.10.237 | Frei | ||
| 192.168.10.238 | Frei | ||
| 192.168.10.239 | Frei | ||
| 192.168.10.240 | Frei | ||
| 192.168.10.241 | Frei | ||
| 192.168.10.242 | Frei | ||
| 192.168.10.243 | Frei | ||
| 192.168.10.244 | Frei | ||
| 192.168.10.245 | Frei | ||
| 192.168.10.246 | Frei | ||
| 192.168.10.247 | Frei | ||
| 192.168.10.248 | Frei | ||
| 192.168.10.249 | Frei | ||
| 192.168.10.250 | Frei |