IP Adresse AH Hoffmann 10.2.202.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=10.2.202.1 - 10.2.202.50= | =10.2.202.1 - 10.2.202.50= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! | ! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.01 | |10.2.202.01 | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.12 | |10.2.202.12 | ||
| | |EC-Terminal | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|10.2.202.14 | |10.2.202.14 | ||
|belegt | |belegt | ||
| | |angefragt Martin 25.04.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.15 | |10.2.202.15 | ||
|belegt | |belegt | ||
| | |angefragt Martin 25.04.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.16 | |10.2.202.16 | ||
|belegt | |belegt | ||
| | |angefragt Martin 25.04.2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.29 | |10.2.202.29 | ||
| | |PC WIN 7 | ||
| | |brenner-pc (Schwalbach) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.32 | |10.2.202.32 | ||
| | |NAS01SYNOLOGY | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.34 | |10.2.202.34 | ||
| | |ISIDs Dockis | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.35 | |10.2.202.35 | ||
| | |ISIDs Dockis ISID 01 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.36 | |10.2.202.36 | ||
| | |ISIDs Dockis | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 196: | Zeile 196: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.39 | |10.2.202.39 | ||
| | |ISPI-HUB | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.40 | |10.2.202.40 | ||
| | |ISPA-NAS | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.41 | |10.2.202.41 | ||
| | |frei | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.42 | |10.2.202.42 | ||
| | |ISID (JAN - rechts Richtung Teilelager) | ||
| | |ISID1R2 | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.43 | |10.2.202.43 | ||
| | |ISID (Links Richtung Parkplatz hinter Haus) | ||
| | |ISID2R2 | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.44 | |10.2.202.44 | ||
| | |ISID (Rechts Richtung Parkplatz hinter Haus) | ||
| | |ISID3R2 | ||
| | |ACHTUNG hat die 10.2.202.70 als IP eingetragen | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.45 | |10.2.202.45 | ||
| | |ISID / IMIBnextHV (steht aktuell im Karosseriebau) | ||
| | |ISSS | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.46 | |10.2.202.46 | ||
|ICOM3 (Gelb) | |ICOM3 (Gelb) | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.47 | |10.2.202.47 | ||
|ICOM2 (Weiß) | |ICOM2 (Weiß) | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.48 | |10.2.202.48 | ||
|ICOM4 (Violet) | |ICOM4 (Violet) | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.49 | |10.2.202.49 | ||
|ICOM1 (Blau) | |ICOM1 (Blau) | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.50 | |10.2.202.50 | ||
| | |APAS-Hub1 | ||
| | |Windows Server 2012 | ||
| | |old | ausgeschaltet | ||
|} | |} | ||
=10.2.202.51 - 10.2.202.100= | =10.2.202.51 - 10.2.202.100= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! | ! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.51 | |10.2.202.51 | ||
| | |APAS-HUB-neu | ||
| | |Windows Server 2019 | ||
| | |akt | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.52 | |10.2.202.52 | ||
| | |APAS-HUB | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.53 | |10.2.202.53 | ||
| | |IMIBR2 | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.54 | |10.2.202.54 | ||
|Frei | |Frei | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.55 | |10.2.202.55 | ||
|Frei | |Frei | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.56 | |10.2.202.56 | ||
| | |Drucker Schwalli | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.57 | |10.2.202.57 | ||
| | |Panasonic Drucker | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.58 | |10.2.202.58 | ||
|Frei | |Frei | ||
| | |reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.59 | |10.2.202.59 | ||
| | |Datalogger | ||
| | |PV Anlage | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 356: | Zeile 356: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.70 | |10.2.202.70 | ||
| | |ISID3R2 | ||
| | |auch die .44 reserviert | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 471: | Zeile 471: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.93 | |10.2.202.93 | ||
| | |Kyo-Drucker | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 481: | Zeile 481: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.95 | |10.2.202.95 | ||
| | |Kassendrucker | ||
| | |Formel1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 501: | Zeile 501: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.99 | |10.2.202.99 | ||
| | |Kyo-Drucker | ||
| | | | ||
| | |Teilelager Mohring/Jost | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.100 | |10.2.202.100 | ||
| Zeile 513: | Zeile 513: | ||
=10.2.202.101 - 10.2.202.150= | =10.2.202.101 - 10.2.202.150= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! | ! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.101 | |10.2.202.101 | ||
| Zeile 521: | Zeile 521: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.102 | |10.2.202.102 | ||
| | |AH Fileserver | ||
| | |Windows 7 Rechner im Serverraum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 536: | Zeile 536: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.105 | |10.2.202.105 | ||
| | |Brother Drucker | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.106 | |10.2.202.106 | ||
| | |PC WIN 7 | ||
| | |Annahme01 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 561: | Zeile 561: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.110 | |10.2.202.110 | ||
| | |PC WIN 7 | ||
| | |Annahme02 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 576: | Zeile 576: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.113 | |10.2.202.113 | ||
| | |PC WIN 7 | ||
| | |Service09 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 586: | Zeile 586: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.115 | |10.2.202.115 | ||
| | |PC WIN 7 | ||
| | |Teiletheke-PC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.116 | |10.2.202.116 | ||
| | |PC WIN 7 | ||
| | |Meister | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 601: | Zeile 601: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.118 | |10.2.202.118 | ||
| | |PC WIN 7 | ||
| | |MohringPC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 611: | Zeile 611: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.120 | |10.2.202.120 | ||
| | |PC WIN 7 | ||
| | |C00032 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 711: | Zeile 711: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.140 | |10.2.202.140 | ||
| | |VM IBASE1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.141 | |10.2.202.141 | ||
| | |VM IBASE1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.142 | |10.2.202.142 | ||
| | |VM IBASE1 | ||
| | |temp | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.143 | |10.2.202.143 | ||
| | |VM IBASE1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 761: | Zeile 761: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.150 | |10.2.202.150 | ||
| | |Alaramanlage | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 768: | Zeile 768: | ||
=10.2.202.151 - 10.2.202.200= | =10.2.202.151 - 10.2.202.200= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! | ! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.151 | |10.2.202.151 | ||
| Zeile 1.023: | Zeile 1.023: | ||
=10.2.202.201 - 10.2.202.250= | =10.2.202.201 - 10.2.202.250= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! | ! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.201 | |10.2.202.201 | ||
| Zeile 1.156: | Zeile 1.156: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.227 | |10.2.202.227 | ||
| | |Toshiba e-Studio3005 | ||
| | |Großraumdrucker Empfang | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.228 | |10.2.202.228 | ||
| | |EDL VM | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.271: | Zeile 1.271: | ||
|- | |- | ||
|10.2.202.250 | |10.2.202.250 | ||
| | |VM IBASE2 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.2.202.251 | |||
|VM IBASE2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.2.202.252 | |||
|VM IBASE2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.2.202.253 | |||
|VM IBASE2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.2.202.254 | |||
|Telesec ASS | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2026, 06:55 Uhr
10.2.202.1 - 10.2.202.50
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 10.2.202.01 | Frei | ||
| 10.2.202.02 | Frei | ||
| 10.2.202.03 | Frei | ||
| 10.2.202.04 | Frei | ||
| 10.2.202.05 | TP-Link | ||
| 10.2.202.06 | Frei | ||
| 10.2.202.07 | Frei | ||
| 10.2.202.08 | Frei | ||
| 10.2.202.09 | Frei | ||
| 10.2.202.10 | ISID03 | ||
| 10.2.202.11 | Dock ISID02 | ||
| 10.2.202.12 | EC-Terminal | ||
| 10.2.202.13 | Kerio Operator | Telefonanlage | |
| 10.2.202.14 | belegt | angefragt Martin 25.04.2023 | |
| 10.2.202.15 | belegt | angefragt Martin 25.04.2023 | |
| 10.2.202.16 | belegt | angefragt Martin 25.04.2023 | |
| 10.2.202.17 | Frei | ||
| 10.2.202.18 | Frei | ||
| 10.2.202.19 | Frei | ||
| 10.2.202.20 | Formel1 Evolution | C0020 | |
| 10.2.202.21 | Frei | ||
| 10.2.202.22 | Formel1 | "alt" | |
| 10.2.202.23 | Bintec | ||
| 10.2.202.24 | Frei | ||
| 10.2.202.25 | FSC Server | ||
| 10.2.202.26 | VM Ware | ||
| 10.2.202.27 | FSC Server | ||
| 10.2.202.28 | Formel1 Evolution | NEU | |
| 10.2.202.29 | PC WIN 7 | brenner-pc (Schwalbach) | |
| 10.2.202.30 | VMWareServer-Neu | ||
| 10.2.202.31 | Frei | ||
| 10.2.202.32 | NAS01SYNOLOGY | ||
| 10.2.202.33 | Frei | ||
| 10.2.202.34 | ISIDs Dockis | ||
| 10.2.202.35 | ISIDs Dockis ISID 01 | ||
| 10.2.202.36 | ISIDs Dockis | ||
| 10.2.202.37 | Frei | ||
| 10.2.202.38 | Frei | ||
| 10.2.202.39 | ISPI-HUB | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.40 | ISPA-NAS | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.41 | frei | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.42 | ISID (JAN - rechts Richtung Teilelager) | ISID1R2 | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung |
| 10.2.202.43 | ISID (Links Richtung Parkplatz hinter Haus) | ISID2R2 | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung |
| 10.2.202.44 | ISID (Rechts Richtung Parkplatz hinter Haus) | ISID3R2 | ACHTUNG hat die 10.2.202.70 als IP eingetragen |
| 10.2.202.45 | ISID / IMIBnextHV (steht aktuell im Karosseriebau) | ISSS | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung |
| 10.2.202.46 | ICOM3 (Gelb) | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.47 | ICOM2 (Weiß) | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.48 | ICOM4 (Violet) | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.49 | ICOM1 (Blau) | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.50 | APAS-Hub1 | Windows Server 2012 | ausgeschaltet |
10.2.202.51 - 10.2.202.100
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 10.2.202.51 | APAS-HUB-neu | Windows Server 2019 | akt |
| 10.2.202.52 | APAS-HUB | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.53 | IMIBR2 | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.54 | Frei | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.55 | Frei | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.56 | Drucker Schwalli | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.57 | Panasonic Drucker | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.58 | Frei | reserviert für ISPI Next Werkstattausstattung | |
| 10.2.202.59 | Datalogger | PV Anlage | |
| 10.2.202.60 | Frei | ||
| 10.2.202.61 | Frei | ||
| 10.2.202.62 | Frei | ||
| 10.2.202.63 | Frei | ||
| 10.2.202.64 | Frei | ||
| 10.2.202.65 | Frei | ||
| 10.2.202.66 | Frei | ||
| 10.2.202.67 | Frei | ||
| 10.2.202.68 | Frei | ||
| 10.2.202.69 | Frei | ||
| 10.2.202.70 | ISID3R2 | auch die .44 reserviert | |
| 10.2.202.71 | Frei | ||
| 10.2.202.72 | Frei | ||
| 10.2.202.73 | Frei | ||
| 10.2.202.74 | Frei | ||
| 10.2.202.75 | Frei | ||
| 10.2.202.76 | Frei | ||
| 10.2.202.77 | Frei | ||
| 10.2.202.78 | Frei | ||
| 10.2.202.79 | Frei | ||
| 10.2.202.80 | Frei | ||
| 10.2.202.81 | Frei | ||
| 10.2.202.82 | Frei | ||
| 10.2.202.83 | Frei | ||
| 10.2.202.84 | Frei | ||
| 10.2.202.85 | Frei | ||
| 10.2.202.86 | Frei | ||
| 10.2.202.87 | Frei | ||
| 10.2.202.88 | Frei | ||
| 10.2.202.89 | Frei | ||
| 10.2.202.90 | Frei | ||
| 10.2.202.91 | Frei | ||
| 10.2.202.92 | Frei | ||
| 10.2.202.93 | Kyo-Drucker | ||
| 10.2.202.94 | Frei | ||
| 10.2.202.95 | Kassendrucker | Formel1 | |
| 10.2.202.96 | Frei | ||
| 10.2.202.97 | Frei | ||
| 10.2.202.98 | Frei | ||
| 10.2.202.99 | Kyo-Drucker | Teilelager Mohring/Jost | |
| 10.2.202.100 | Frei |
10.2.202.101 - 10.2.202.150
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 10.2.202.101 | Frei | ||
| 10.2.202.102 | AH Fileserver | Windows 7 Rechner im Serverraum | |
| 10.2.202.103 | Frei | ||
| 10.2.202.104 | Frei | ||
| 10.2.202.105 | Brother Drucker | ||
| 10.2.202.106 | PC WIN 7 | Annahme01 | |
| 10.2.202.107 | Frei | ||
| 10.2.202.108 | Frei | ||
| 10.2.202.109 | Frei | ||
| 10.2.202.110 | PC WIN 7 | Annahme02 | |
| 10.2.202.111 | Frei | ||
| 10.2.202.112 | Frei | ||
| 10.2.202.113 | PC WIN 7 | Service09 | |
| 10.2.202.114 | Frei | ||
| 10.2.202.115 | PC WIN 7 | Teiletheke-PC | |
| 10.2.202.116 | PC WIN 7 | Meister | |
| 10.2.202.117 | Frei | ||
| 10.2.202.118 | PC WIN 7 | MohringPC | |
| 10.2.202.119 | Frei | ||
| 10.2.202.120 | PC WIN 7 | C00032 | |
| 10.2.202.121 | Frei | ||
| 10.2.202.122 | Frei | ||
| 10.2.202.123 | Frei | ||
| 10.2.202.124 | Frei | ||
| 10.2.202.125 | Frei | ||
| 10.2.202.126 | Frei | ||
| 10.2.202.127 | Frei | ||
| 10.2.202.128 | Frei | ||
| 10.2.202.129 | Frei | ||
| 10.2.202.130 | Frei | ||
| 10.2.202.131 | Frei | ||
| 10.2.202.132 | Frei | ||
| 10.2.202.133 | Frei | ||
| 10.2.202.134 | Frei | ||
| 10.2.202.135 | Frei | ||
| 10.2.202.136 | Frei | ||
| 10.2.202.137 | Frei | ||
| 10.2.202.138 | Frei | ||
| 10.2.202.139 | Frei | ||
| 10.2.202.140 | VM IBASE1 | ||
| 10.2.202.141 | VM IBASE1 | ||
| 10.2.202.142 | VM IBASE1 | temp | |
| 10.2.202.143 | VM IBASE1 | ||
| 10.2.202.144 | Frei | ||
| 10.2.202.145 | Frei | ||
| 10.2.202.146 | Frei | ||
| 10.2.202.147 | Frei | ||
| 10.2.202.148 | Frei | ||
| 10.2.202.149 | Frei | ||
| 10.2.202.150 | Alaramanlage |
10.2.202.151 - 10.2.202.200
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 10.2.202.151 | Frei | ||
| 10.2.202.152 | Frei | ||
| 10.2.202.153 | Frei | ||
| 10.2.202.154 | Frei | ||
| 10.2.202.155 | Frei | ||
| 10.2.202.156 | Frei | ||
| 10.2.202.157 | Frei | ||
| 10.2.202.158 | Frei | ||
| 10.2.202.159 | Frei | ||
| 10.2.202.160 | Frei | ||
| 10.2.202.161 | Frei | ||
| 10.2.202.162 | Frei | ||
| 10.2.202.163 | Frei | ||
| 10.2.202.164 | Frei | ||
| 10.2.202.165 | Frei | ||
| 10.2.202.166 | Frei | ||
| 10.2.202.167 | Frei | ||
| 10.2.202.168 | Frei | ||
| 10.2.202.169 | Frei | ||
| 10.2.202.170 | Frei | ||
| 10.2.202.171 | Frei | ||
| 10.2.202.172 | Frei | ||
| 10.2.202.173 | Frei | ||
| 10.2.202.174 | Frei | ||
| 10.2.202.175 | Frei | ||
| 10.2.202.176 | Frei | ||
| 10.2.202.177 | Frei | ||
| 10.2.202.178 | Frei | ||
| 10.2.202.179 | Frei | ||
| 10.2.202.180 | Frei | ||
| 10.2.202.181 | Frei | ||
| 10.2.202.182 | Frei | ||
| 10.2.202.183 | Frei | ||
| 10.2.202.184 | Frei | ||
| 10.2.202.185 | Frei | ||
| 10.2.202.186 | Frei | ||
| 10.2.202.187 | Frei | ||
| 10.2.202.188 | Frei | ||
| 10.2.202.189 | Frei | ||
| 10.2.202.190 | Frei | ||
| 10.2.202.191 | Frei | ||
| 10.2.202.192 | Frei | ||
| 10.2.202.193 | Frei | ||
| 10.2.202.194 | Frei | ||
| 10.2.202.195 | Frei | ||
| 10.2.202.196 | Frei | ||
| 10.2.202.197 | Frei | ||
| 10.2.202.198 | Frei | ||
| 10.2.202.199 | Frei | ||
| 10.2.202.200 | Frei |
10.2.202.201 - 10.2.202.250
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 10.2.202.201 | Frei | ||
| 10.2.202.202 | Frei | ||
| 10.2.202.203 | Frei | ||
| 10.2.202.204 | Frei | ||
| 10.2.202.205 | Frei | ||
| 10.2.202.206 | Frei | ||
| 10.2.202.207 | Frei | ||
| 10.2.202.208 | Frei | ||
| 10.2.202.209 | Frei | ||
| 10.2.202.210 | Frei | ||
| 10.2.202.211 | Frei | ||
| 10.2.202.212 | Frei | ||
| 10.2.202.213 | Frei | ||
| 10.2.202.214 | Frei | ||
| 10.2.202.215 | Frei | ||
| 10.2.202.216 | Frei | ||
| 10.2.202.217 | Frei | ||
| 10.2.202.218 | Frei | ||
| 10.2.202.219 | Frei | ||
| 10.2.202.220 | Frei | ||
| 10.2.202.221 | Frei | ||
| 10.2.202.222 | Frei | ||
| 10.2.202.223 | Frei | ||
| 10.2.202.224 | Frei | ||
| 10.2.202.225 | Frei | ||
| 10.2.202.226 | Frei | ||
| 10.2.202.227 | Toshiba e-Studio3005 | Großraumdrucker Empfang | |
| 10.2.202.228 | EDL VM | ||
| 10.2.202.229 | Frei | ||
| 10.2.202.230 | Frei | ||
| 10.2.202.231 | Frei | ||
| 10.2.202.232 | Frei | ||
| 10.2.202.233 | Frei | ||
| 10.2.202.234 | Frei | ||
| 10.2.202.235 | Frei | ||
| 10.2.202.236 | Frei | ||
| 10.2.202.237 | Frei | ||
| 10.2.202.238 | Frei | ||
| 10.2.202.239 | Frei | ||
| 10.2.202.240 | Frei | ||
| 10.2.202.241 | Frei | ||
| 10.2.202.242 | Frei | ||
| 10.2.202.243 | Frei | ||
| 10.2.202.244 | Frei | ||
| 10.2.202.245 | Frei | ||
| 10.2.202.246 | Frei | ||
| 10.2.202.247 | Frei | ||
| 10.2.202.248 | Frei | ||
| 10.2.202.249 | Frei | ||
| 10.2.202.250 | VM IBASE2 | ||
| 10.2.202.251 | VM IBASE2 | ||
| 10.2.202.252 | VM IBASE2 | ||
| 10.2.202.253 | VM IBASE2 | ||
| 10.2.202.254 | Telesec ASS |