IP Adressen Agilos 212.18.209.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (45 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|212.18.209.012||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.012||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.013|| | |212.18.209.013||Gol_Ipfire||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.014||Agilos IFS router||-/-||-/- | |212.18.209.014||Agilos IFS router||-/-||-/- | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|212.18.209.016||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.016||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.017|| | |212.18.209.017||openproject nat 107||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.018|| | |212.18.209.018||FileWave Server||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.019|| | |212.18.209.019||svn||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.020||AGZERO AUF IPFIRE||NEU NEU NEU||-/- | |212.18.209.020||AGZERO AUF IPFIRE||NEU NEU NEU||-/- | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|212.18.209.025||Ticketsystem Agilos Support||-/-||-/- | |212.18.209.025||Ticketsystem Agilos Support||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.026|| | |212.18.209.026||diasapt01.sapsystems||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.027|| | |212.18.209.027||diasapp01.sapsystems||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.028||- | |212.18.209.028||print.agilos-service.de||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.029|| | |212.18.209.029||IBS.IPFIRE||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.030||Node.JS Graphen Koehler||172.22.13.16 ueber firewall 172.22.1.107||-/- | |212.18.209.030||Node.JS Graphen Koehler||172.22.13.16 ueber firewall 172.22.1.107||-/- | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|212.18.209.037||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.037||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.038|| | |212.18.209.038||Audoersch public ip 3||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.039||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.039||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|212.18.209.050||CLC||-/-||-/-||3299,3128 | |212.18.209.050||CLC||-/-||-/-||3299,3128 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.051||Sharepoint||-/-||-/-||80 | |212.18.209.051||Sharepoint, saprouter.diakonie.sapsystems, backupleitung.stadco||-/-||-/-||80 | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.052||AST||-/-||-/-||80 | |212.18.209.052||AST||-/-||-/-||80 | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|212.18.209.075||-/-||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.075||-/-||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.076||- | |212.18.209.076||GoL-Testserver||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.077||AVA Velsen VPN Router||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.077||AVA Velsen VPN Router||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|212.18.209.078||-/-||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.078||-/-||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.079|| | |212.18.209.079||IPFire Knappschaft||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.080||- | |212.18.209.080||AG-TELEFON||IPFIRE für Telefone||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.081||-/-||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.081||-/-||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|212.18.209.084||-/-||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.084||-/-||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.085||- | |212.18.209.085||KDI-IPFIRE||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.086||-/-||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.086||-/-||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 248: | Zeile 248: | ||
|212.18.209.116||Art in the City - VPN - IPFIRE||-/-||Art in the City | |212.18.209.116||Art in the City - VPN - IPFIRE||-/-||Art in the City | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.117|| | |212.18.209.117||XTREM b2b shop||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.118||Züblin netz||-/-||-/- | |212.18.209.118||Züblin netz||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.119||- | |212.18.209.119||xtrem-passbold||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.120||svnExtRoot64||Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN)||[[Agilos GmbH]] | |212.18.209.120||svnExtRoot64||Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN)||[[Agilos GmbH]] | ||
| Zeile 270: | Zeile 270: | ||
|212.18.209.127||svnExtRoot64||Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN)||[[Agilos GmbH]] | |212.18.209.127||svnExtRoot64||Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN)||[[Agilos GmbH]] | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.128|| | |212.18.209.128||GOLIVE||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.129||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.129||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|212.18.209.134||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.134||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.135||Ipfire 107 Solreco SSL IP | |212.18.209.135||AG-Coolify||War vorher Ipfire 107 Solreco SSL IP||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.136||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.136||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|212.18.209.140||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.140||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.141|| | |212.18.209.141||GoL IP .60||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.142||Gupta Lead und ext||-/-||-/- | |212.18.209.142||Gupta Lead und ext||-/-||-/- | ||
| Zeile 304: | Zeile 304: | ||
|212.18.209.144||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.144||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.145|| | |212.18.209.145||KDI IPFire||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.146||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.146||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 323: | Zeile 323: | ||
|212.18.209.151||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.151||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.152||- | |212.18.209.152||GOL-FIT-IPFIRE||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.153||- | |212.18.209.153||Faun-Ipfire||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.154||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.154||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.155||- | |212.18.209.155||IOMC - NOTFALL - AD -EXCHANGE||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.156||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.156||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 337: | Zeile 337: | ||
|212.18.209.158||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.158||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.159||- | |212.18.209.159||Palbeck-EDI||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.160||-/-||Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28)||-/- | |212.18.209.160||-/-||Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28)||-/- | ||
| Zeile 377: | Zeile 377: | ||
|212.18.209.178||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.178||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.179|| | |212.18.209.179||IPFIRE qards||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.180|| | |212.18.209.180||Ipfire GOL||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.181|| | |212.18.209.181||IPFIRE WerkPilot||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.182|| | |212.18.209.182||IPFIRE Infor||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.183|| | |212.18.209.183||IPFIRE HKBS||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.184||IPFIRE Dimeto||-/-||-/- | |212.18.209.184||IPFIRE Dimeto||-/-||-/- | ||
| Zeile 395: | Zeile 395: | ||
|212.18.209.187||-/-||OfBIZ Francesco||-/- | |212.18.209.187||-/-||OfBIZ Francesco||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.188|| | |212.18.209.188||Kerio Mailserver AH Hoffmann||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.189|| | |212.18.209.189||Ipfire Internet Mensanana||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.190|| | |212.18.209.190||Gateway AGILOS ES||IPFIRE Heizungen||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.191||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.191||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.192|| | |212.18.209.192||Notfall.ibs Ipfire||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.193||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.193||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 415: | Zeile 415: | ||
|212.18.209.197||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.197||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209. | |212.18.209.198||IP-Ifire-107 - für Froxlor||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.199||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.199||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 424: | Zeile 424: | ||
! IP !! Name !! Beschreibung !! Unternehmen | ! IP !! Name !! Beschreibung !! Unternehmen | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.200|| | |212.18.209.200||NGINX X PROXY ALLE WEB WEITERLEITUNGEN|||| | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.201||ES_MIDDELWARE_TEST||-/-||-/- | |212.18.209.201||ES_MIDDELWARE_TEST||-/-||-/- | ||
| Zeile 438: | Zeile 438: | ||
|212.18.209.206||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.206||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.207|| | |212.18.209.207||XTREM SHOP NEU 2024|-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.208||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.208||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 446: | Zeile 446: | ||
|212.18.209.210||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.210||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.211||- | |212.18.209.211||IcAudio-Infor||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.212||sofis.ipfire red/-||-/-||-/- | |212.18.209.212||sofis.ipfire red/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 482: | Zeile 482: | ||
|212.18.209.228||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.228||-/-||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.229|| | |212.18.209.229||testx||-/-||XTREM | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.230|| | |212.18.209.230||KERIO MAILSERVER||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.231||-/-||-/-||-/- | |212.18.209.231||-/-||-/-||-/- | ||
| Zeile 502: | Zeile 502: | ||
|212.18.209.238||Audorsch neuer Backup Server||-/-||-/- | |212.18.209.238||Audorsch neuer Backup Server||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.239|| | |212.18.209.239||Sterbekasse Internet||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.240|| | |212.18.209.240||GoLive||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.241|| | |212.18.209.241||LA+ Internet||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.242||- | |212.18.209.242||RAG-IP1||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.243||- | |212.18.209.243||RAG-IP2||-/-||-/- | ||
|- | |- | ||
|212.18.209.244||Hotspot NICO||-/-||-/- | |212.18.209.244||Hotspot NICO||-/-||-/- | ||
Aktuelle Version vom 14. September 2026, 11:58 Uhr
Core (212.18.209.001-049)
[Bearbeiten]| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.001 | Gateway VSENET | -/- | -/- |
| 212.18.209.002 | Gateway Agilos | -/- | -/- |
| 212.18.209.003 | Gateway Agilos Neu (dreammachine) | -/- | -/- |
| 212.18.209.004 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.005 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.006 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.007 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.008 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.009 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.010 | Agilos Mailserver | -/- | -/- |
| 212.18.209.011 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.012 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.013 | Gol_Ipfire | -/- | -/- |
| 212.18.209.014 | Agilos IFS router | -/- | -/- |
| 212.18.209.015 | Audoersch IP2 | -/- | -/- |
| 212.18.209.016 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.017 | openproject nat 107 | -/- | -/- |
| 212.18.209.018 | FileWave Server | -/- | -/- |
| 212.18.209.019 | svn | -/- | -/- |
| 212.18.209.020 | AGZERO AUF IPFIRE | NEU NEU NEU | -/- |
| 212.18.209.021 | AGZERO AUF IPFIRE | SWS | -/- |
| 212.18.209.022 | Alternativer VPN Port 80 | zero.agilos.de | -/- |
| 212.18.209.023 | Alternativer VPN Port 80 | agilos es ipfire | -/- |
| 212.18.209.024 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.025 | Ticketsystem Agilos Support | -/- | -/- |
| 212.18.209.026 | diasapt01.sapsystems | -/- | -/- |
| 212.18.209.027 | diasapp01.sapsystems | -/- | -/- |
| 212.18.209.028 | print.agilos-service.de | -/- | -/- |
| 212.18.209.029 | IBS.IPFIRE | -/- | -/- |
| 212.18.209.030 | Node.JS Graphen Koehler | 172.22.13.16 ueber firewall 172.22.1.107 | -/- |
| 212.18.209.031 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.032 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.033 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.034 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.035 | Telefonanlage Kerio Operator | -/- | -/- |
| 212.18.209.036 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.037 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.038 | Audoersch public ip 3 | -/- | -/- |
| 212.18.209.039 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.040 | IPFire C&F | -/- | -/- |
| 212.18.209.041 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.042 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.043 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.044 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.045 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.046 | KDI-1m | -/- | -/- |
| 212.18.209.047 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.048 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.049 | -/- | -/- | -/- |
Forwarding (212.18.209.050-099)
[Bearbeiten]| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen | Ports |
|---|---|---|---|---|
| 212.18.209.050 | CLC | -/- | -/- | 3299,3128 |
| 212.18.209.051 | Sharepoint, saprouter.diakonie.sapsystems, backupleitung.stadco | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.052 | AST | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.053 | Django | -/- | -/- | 80,443,2202 |
| 212.18.209.054 | Notfall APP | -/- | -/- | 80,443,8080 |
| 212.18.209.055 | SAP Proxy, IPSEC SAProuter, Neues Portal | -/- | -/- | 8888,3299,80 |
| 212.18.209.056 | Ticket System | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.057 | Ontego Platform | -/- | -/- | 80,443 |
| 212.18.209.058 | Proxy | -/- | -/- | 80,8080 |
| 212.18.209.059 | OpenVPN1 | -/- | -/- | 80,443,946 |
| 212.18.209.060 | Shop Temp Disabled | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.061 | Polybius | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.062 | Service Portal | -/- | -/- | 80,443,8080 |
| 212.18.209.063 | DEV01 | -/- | -/- | 80,443,3690 |
| 212.18.209.064 | Agiefa | -/- | -/- | 80 |
| 212.18.209.065 | SEAFILE | -/- | -/- | 80,443.10001,12001,8082 |
| 212.18.209.066 | demoticket | -/- | -/- | 80,22 |
| 212.18.209.067 | IPZERO | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.068 | IPZERO | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.069 | IPZERO | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.070 | CLC SBS Test | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.071 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.072 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.073 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.074 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.075 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.076 | GoL-Testserver | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.077 | AVA Velsen VPN Router | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.078 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.079 | IPFire Knappschaft | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.080 | AG-TELEFON | IPFIRE für Telefone | -/- | -/- |
| 212.18.209.081 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.082 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.083 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.084 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.085 | KDI-IPFIRE | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.086 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.087 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.088 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.089 | timovmtemp | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.090 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.091 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.092 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.093 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.094 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.095 | SWS kassenautomat test | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.096 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.097 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.098 | reg auf agzero | gedacht fuer graffiti | -/- | -/- |
| 212.18.209.099 | reg auf agzero | SWSKASTST | -/- | -/- |
Root-Server (212.18.209.100-149)
[Bearbeiten]| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.100 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.101 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.102 | Audorsch SERVER | -/- | -/- |
| 212.18.209.103 | Bscout.eu EntwicklungsServer | Webpräsens | Bscout |
| 212.18.209.104 | Bscout.eu EntwicklungsServer | Webpräsens | Bscout |
| 212.18.209.105 | Bscout.eu Server | Webpräsens | Bscout |
| 212.18.209.106 | Kerio Operator | VOIP Telefonanlage | Agilos |
| 212.18.209.107 | Agilos-Webhosting | -/- | Agilos |
| 212.18.209.108 | Open-SMTP-relay | -/- | JP-Global Markets |
| 212.18.209.109 | JPGM-TS | -/- | JP-Global Markets |
| 212.18.209.110 | IPCOP | VPN-PV | Heusweiler |
| 212.18.209.111 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.112 | IPFIRE | VPN-PV | Heusweiler |
| 212.18.209.113 | IBS.IPFIRE | IBS | AGILOS |
| 212.18.209.114 | ISELE | -/- | -/- |
| 212.18.209.115 | MOHR | -/- | -/- |
| 212.18.209.116 | Art in the City - VPN - IPFIRE | -/- | Art in the City |
| 212.18.209.117 | XTREM b2b shop | -/- | -/- |
| 212.18.209.118 | Züblin netz | -/- | -/- |
| 212.18.209.119 | xtrem-passbold | -/- | -/- |
| 212.18.209.120 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.121 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.122 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.123 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.124 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.125 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.126 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.127 | svnExtRoot64 | Entwicklungsserver (Apache, PHP, MySQL, SVN) | Agilos GmbH |
| 212.18.209.128 | GOLIVE | -/- | -/- |
| 212.18.209.129 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.130 | zuebdev | Züblin Entwicklung | -/- |
| 212.18.209.131 | AG WEBHOSTING OUT/IN MAIL | -/- | -/- |
| 212.18.209.132 | mail.system.agilos-webhosting.de | MAIL IN OUT VM | EFA |
| 212.18.209.133 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.134 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.135 | AG-Coolify | War vorher Ipfire 107 Solreco SSL IP | -/- |
| 212.18.209.136 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.137 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.138 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.139 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.140 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.141 | GoL IP .60 | -/- | -/- |
| 212.18.209.142 | Gupta Lead und ext | -/- | -/- |
| 212.18.209.143 | KKV IPFire | -/- | -/- |
| 212.18.209.144 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.145 | KDI IPFire | -/- | -/- |
| 212.18.209.146 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.147 | IPFIRE 107 für SVN | -/- | -/- |
| 212.18.209.148 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.149 | -/- | -/- | -/- |
Router(212.18.209.150-199)
[Bearbeiten]| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.150 | IPFIRE STADCO | -/- | -/- |
| 212.18.209.151 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.152 | GOL-FIT-IPFIRE | -/- | -/- |
| 212.18.209.153 | Faun-Ipfire | -/- | -/- |
| 212.18.209.154 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.155 | IOMC - NOTFALL - AD -EXCHANGE | -/- | -/- |
| 212.18.209.156 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.157 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.158 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.159 | Palbeck-EDI | -/- | -/- |
| 212.18.209.160 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.161 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.162 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.163 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.164 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.165 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.166 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.167 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.168 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.169 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.170 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.171 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.172 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.173 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.174 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.175 | -/- | Patrick Netz-Zuteilung? (212.18.209.160/28) | -/- |
| 212.18.209.176 | KENIA - Fr URIG | -/- | -/- |
| 212.18.209.177 | KERNIA - FR URIG neu raspi | -/- | -/- |
| 212.18.209.178 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.179 | IPFIRE qards | -/- | -/- |
| 212.18.209.180 | Ipfire GOL | -/- | -/- |
| 212.18.209.181 | IPFIRE WerkPilot | -/- | -/- |
| 212.18.209.182 | IPFIRE Infor | -/- | -/- |
| 212.18.209.183 | IPFIRE HKBS | -/- | -/- |
| 212.18.209.184 | IPFIRE Dimeto | -/- | -/- |
| 212.18.209.185 | IPFIRE Teststellung Hydac | -/- | -/- |
| 212.18.209.186 | IPFIRE Saarstahl Audörsch | -/- | -/- |
| 212.18.209.187 | -/- | OfBIZ Francesco | -/- |
| 212.18.209.188 | Kerio Mailserver AH Hoffmann | -/- | -/- |
| 212.18.209.189 | Ipfire Internet Mensanana | -/- | -/- |
| 212.18.209.190 | Gateway AGILOS ES | IPFIRE Heizungen | -/- |
| 212.18.209.191 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.192 | Notfall.ibs Ipfire | -/- | |
| 212.18.209.193 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.194 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.195 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.196 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.197 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.198 | IP-Ifire-107 - für Froxlor | -/- | -/- |
| 212.18.209.199 | -/- | -/- | -/- |
Unbenutzt (212.18.209.200-249)
[Bearbeiten]| IP | Name | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 212.18.209.200 | NGINX X PROXY ALLE WEB WEITERLEITUNGEN | ||
| 212.18.209.201 | ES_MIDDELWARE_TEST | -/- | -/- |
| 212.18.209.202 | ES_MIDDELWARE_TEST - collector | -/- | -/- |
| 212.18.209.203 | Robin_Test | -/- | -/- |
| 212.18.209.204 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.205 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.206 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.207 | -/- | -/- | |
| 212.18.209.208 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.209 | Seafile freigabe schueler schule | -/- | -/- |
| 212.18.209.210 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.211 | IcAudio-Infor | -/- | -/- |
| 212.18.209.212 | sofis.ipfire red/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.213 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.214 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.215 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.216 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.217 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.218 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.219 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.220 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.221 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.222 | MartinEFAtest | -/- | -/- |
| 212.18.209.223 | Maybach Villa OG1 | -/- | -/- |
| 212.18.209.224 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.225 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.226 | UrigBakir | -/- | -/- |
| 212.18.209.227 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.228 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.229 | testx | -/- | XTREM |
| 212.18.209.230 | KERIO MAILSERVER | -/- | -/- |
| 212.18.209.231 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.232 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.233 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.234 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.235 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.236 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.237 | -/- | -/- | -/- |
| 212.18.209.238 | Audorsch neuer Backup Server | -/- | -/- |
| 212.18.209.239 | Sterbekasse Internet | -/- | -/- |
| 212.18.209.240 | GoLive | -/- | -/- |
| 212.18.209.241 | LA+ Internet | -/- | -/- |
| 212.18.209.242 | RAG-IP1 | -/- | -/- |
| 212.18.209.243 | RAG-IP2 | -/- | -/- |
| 212.18.209.244 | Hotspot NICO | -/- | -/- |
| 212.18.209.245 | -/- | -/- | -/- |
