Storage Systeme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die folgende Tabelle beinhaltet die Typ-Bezeichnungen sowie andere Informationen unserer IBM Storage Systeme im RZ. | Die folgende Tabelle beinhaltet die Typ-Bezeichnungen sowie andere Informationen unserer IBM Storage Systeme im RZ. | ||
Die IBM Systeme sind in den rechten Serverschränken zu finden. | |||
Bilder zu den einzelnen Maschinen folgen in Kürze. | |||
{| class="wikitable unsortable" | {| class="wikitable unsortable" | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
| 7143 - B1G || 0684676 || || Server links || ESX2.agilos.local | | 7143 - B1G || 0684676 || || Server links || ESX2.agilos.local | ||
|- | |- | ||
| 3573 - 2UL || 78R8510 || | | 3573 - 2UL || 78R8510 || TS 3100 || Storage oben || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. August 2014, 07:36 Uhr
Übersicht der IBM Storage Systeme
[Bearbeiten]Die folgende Tabelle beinhaltet die Typ-Bezeichnungen sowie andere Informationen unserer IBM Storage Systeme im RZ.
Die IBM Systeme sind in den rechten Serverschränken zu finden. Bilder zu den einzelnen Maschinen folgen in Kürze.
| Bezeichnung / Typ | Seriennummer (S/N) | Modell | Beschreibung | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1746 - E2A | 13M0CB1 | EXP 3512 | Storage mitte | 6 Std. Support Fix |
| 1746 - C4A | 13M0ALL | DS 3524 | Storage ganz unten | |
| 7143 - B1G | 0682708 | Server rechts | ESX1.agilos.local | |
| 7143 - B1G | 0684676 | Server links | ESX2.agilos.local | |
| 3573 - 2UL | 78R8510 | TS 3100 | Storage oben |