IP Adressen Agilos 172.22.1.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ping-Status automatisch aktualisiert |
||
| (510 dazwischenliegende Versionen von 40 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:IP Adressen]] | |||
[[category:Infrastruktur]] | |||
<!--PINGSUM--><span style="background-color:#c8f0c8;padding:3px 10px">erreichbar: 66</span> <span style="background-color:#ffd9a8;padding:3px 10px">nicht erreichbar: 184</span> (Stand 22.10.2026 15:00) | |||
=172.22.1.1 - 172.22.1.50= | =172.22.1.1 - 172.22.1.50= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | ! IP !! PING !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen !! Control | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.1 | |172.22.1.1 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|c48-core-1-gi3-101.agilos.local | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.2 | |172.22.1.2 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Agilos IPCOP | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.3 | |172.22.1.3 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |FWsulzbach | ||
|Feuerwehr Sulzbach | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.4 | |172.22.1.4 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|ag-delta9 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.5 | |172.22.1.5 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|svnExtRoot | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.6 | |172.22.1.6 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Arcserve | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.7 | |172.22.1.7 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Agi-Zero | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.8 | |172.22.1.8 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |agi-webhosting | ||
|AKT 05/22 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.9 | |172.22.1.9 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Ag-Webhosting | |||
| | | | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.10 | |172.22.1.10 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Belegt | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.11 | |172.22.1.11 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |AGI-DC2012 | ||
| | |[[Ag-DC2]] | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.12 | |172.22.1.12 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |AG-DNS1 | ||
| | |[[Ag-DNS]] | ||
|Agilos | |||
|[http://172.22.1.12/poweradmin/ PowerAdmin] | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.13 | |172.22.1.13 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |AG-DNS2 | ||
| | |[[Ag-DNS]] | ||
|Agilos | |||
|[http://172.22.1.13/poweradmin/ PowerAdmin] | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.14 | |172.22.1.14 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |AG-PROXY (green) | ||
| | |IP-COP PROXY | ||
|Agilos | |||
|[https://172.22.1.14:8443 IPCOP INTERFACE] | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.15 | |172.22.1.15 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AG-ESXI02 | |||
|esxi with backup applince | |||
|Agilos | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.16 | |172.22.1.16 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|OpenVPN | |||
| | | | ||
| | |Agilos | ||
|[https://172.22.1.16/admin/ OpenVPN Admin] | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.17 | |172.22.1.17 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|VM Klosterfrau | |||
| | |||
|Agilos | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.18 | |172.22.1.18 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Asterisk SIP | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.19 | |172.22.1.19 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Nagios02 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.20 | |172.22.1.20 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |Kerio Workspace | ||
|Test Martin | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.21 | |172.22.1.21 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|TCG-Hermann-VPN-Connector | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.22 | |172.22.1.22 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |CLCSAP01 | ||
| | |Sapsystem | ||
|CLCXingteg | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.23 | |172.22.1.23 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |CLCVPN | ||
| | |VPN | ||
| CLCXingteg | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.24 | |172.22.1.24 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|SAProuter CLC | |||
| | | | ||
| | | CLC Xingteg | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.25 | |172.22.1.25 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|PVE-Local-Scripts | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.26 | |172.22.1.26 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|ursa-pxe TEMP | |||
| | | | ||
| | | Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.27 | |172.22.1.27 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|WORLD_SAP_ROUTER | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.28 | |172.22.1.28 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AVA RELEASEWECHSEL VM ALTES SYSTEM | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.29 | |172.22.1.29 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AVA-SAPPROD-NEU | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.30 | |172.22.1.30 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|polybius_man_rfc | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.31 | |172.22.1.31 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Saprouter_neu_KD | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.32 | |172.22.1.32 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Shop02_dominik | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.33 | |172.22.1.33 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|IPSEC SAPROUTER | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.34 | |172.22.1.34 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Barcode Test VM | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.35 | |172.22.1.35 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|Strabag Züblin Django | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.36 | |172.22.1.36 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AVA P01 Releasewechsel | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.37 | |172.22.1.37 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|FileWave | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.38 | |172.22.1.38 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AVA Velsen Release-Wechsel | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.39 | |172.22.1.39 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AVA P02 Sandbox | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.40 | |172.22.1.40 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| ipcop | |||
| | | | ||
| | | JP GLOBAL Markets | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.41 | |172.22.1.41 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| SAP B One system | |||
| | | | ||
| | | JP GLOBAL Markets | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.42 | |172.22.1.42 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|JP TS | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.43 | |172.22.1.43 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AVA P02 Sandbox Test 2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.44 | |172.22.1.44 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|ag-ftp01 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.45 | |172.22.1.45 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|CLC SAPROUTER NEU | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.46 | |172.22.1.46 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |litellm-gateway | ||
| | |LiteLLM Gateway (Rechenleistung-Vermietung extern), CT 113 auf pve11 | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.47 | |172.22.1.47 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AVA Releasewechsel P02 clone | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.48 | |172.22.1.48 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|fvtestub | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.49 | |172.22.1.49 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|AG-TCG-ECC6.0 | |||
| | |||
| TCG Herrmann | |||
|- | |||
|172.22.1.50 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Telefonanlage | |||
| Kerio Operator | |||
| | |||
|} | |||
=172.22.1.51 - 172.22.1.100= | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! IP !! PING !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | |||
|- | |||
|172.22.1.51 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|IDES | |||
| | |||
|PRISM | |||
|- | |||
|172.22.1.52 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SOLMAN01 | |||
| | |||
|PRISM | |||
|- | |||
|172.22.1.53 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SOLMAN02 | |||
| | |||
|PRISM | |||
|- | |||
|172.22.1.54 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|BSCOUT Server bscout.eu | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.55 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Agilos OPENERP01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.56 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Vorlage ERP 6.0 EHP 6 T01 | |||
| | |||
|Agilos GmbH | |||
|- | |||
|172.22.1.57 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Vorlage ERP 6.0 EHP 6 P01 | |||
| | |||
|Agilos GmbH | |||
|- | |||
|172.22.1.58 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Klon RRC SAPSRVT01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.59 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Ontege Plattform dillinger hütte | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.60 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Laptop Rechenzentrum | |||
|Agilos | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.61 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-OPENESB | |||
|vpn.agilos-service.de | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.62 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|NICHT BENUTZEN | |||
|Fallback IP IPFire KDI | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.63 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Mail Sender ESVA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.64 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Systemkopie von P10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.65 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|KI-Terminal | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.66 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|GOL-PAPERLESS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.67 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|VPN0001 | |||
|vpn.agilos-service.de | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.68 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|gryphius | |||
|SAP HANA System | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.69 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SAP TCG P01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.70 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-DJANGO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.71 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ICINGA (Nagios alternative) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.72 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|checkmk test | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.73 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|EFA - Mail sender and reciver | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.74 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA Releasewechsel LIVE! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.75 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA Klon von *.43 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.76 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA P01 Systemkopie | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.77 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-Win2012 | |||
|Act! Pro | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.78 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ontego rrc saprouter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.79 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|CLC SBS Test | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.80 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Alarm App Server | |||
|Agilos | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.81 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|mill01.sap | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.82 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SAPP01-rrc-rudi | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.83 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|CLC P01 Clone Releasewechsel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.84 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-PXE01-TEST | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.85 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agi-caller | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.86 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Thoma.sap.agilos.local | |||
|RVI Test System A01 | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.87 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|fiori01.sap | |||
|Saarbandstahl | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.88 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Kerio Operator | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.89 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|KAFKA | |||
|Agilos and Friends (Sofis) | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.90 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-Sharepoint | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.91 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|goettfert_not | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.92 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Hebbel.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.93 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|BECHER | |||
|RVI | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.94 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Claudius | |||
|RVI Prod System RP1 | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.95 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
| DEV01 | |||
| Entwicklungsmaschine | |||
| Apache2, PHP5, MySQL5, SVN | |||
Testsystem für Webentwicklungen und andere Projekte auf unbestimmte Zeit. (Patrick Jun. 2014) | |||
|- | |||
|172.22.1.96 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-SVN | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.97 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-PORTAL-DEV | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.98 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-PORTAL-PROD | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.99 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Seafile.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.100 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|dns1.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=172.22.1.101 - 172.22.1.150= | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! IP !! PING !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | |||
|- | |||
|172.22.1.101 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ov4760.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.102 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ag-dev | |||
|Entwicklungs-Server mit SVN, Apache, PHP, MySQL | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.103 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-SWAGGER | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.104 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SAProuter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.105 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SAProuter - selbe wie 104 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.106 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-GUPTA | |||
|64bit Win7 System | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.107 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ZERO AUF IPFIRE | |||
|NEU NEU NEU | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.108 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|RVI-SAPROUTER-VPN | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.109 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|elearning.agilos.de | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.110 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|aginag.agilos.local | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1. | |172.22.1.111 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|agilog.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.112 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-GUPTA32 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.113 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|QNNAP - 03 - SAAR1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.114 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agi-django | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.115 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agi-kasse | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.116 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-KMS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.117 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ComfiUI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.118 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|NLS-FILES | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.119 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|MANAG-ISO01 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.120 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agidb.agilos.local | |||
|Fileserver und Logo Außensteuerung | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.121 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agistore.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.122 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|FS-SAVE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.123 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agsharep01.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.124 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|sharepoint.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.125 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Alcatel Omniswitch 6850-48 | |||
|(Austauschswitch) | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.126 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|KOPISCH | |||
|Content Server | |||
|CNT | |||
|- | |||
|172.22.1.127 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|KDI-ODOO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.128 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|H031CUS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.129 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|PROMET15AS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.130 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agidc.agilos.local | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.131 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agsole_neu | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.132 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-Gupta2023 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.133 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-PMG | |||
|Mailscanner | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.134 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|KKV-TSDE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.135 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ERP Aura Sun Tec | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.136 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|grass | |||
|grass.sapsystems.agilos-service.de | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.137 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Moerike P40 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.138 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Synology Acronis Backup | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.139 | |||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Ag-svn | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.140 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|BELEGT | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.141 | |||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|DEV02 - ENT Portal | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|172.22.1.142 | |||
