IP Adressen Agilos 172.22.1.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ping-Status automatisch aktualisiert |
|||
| (179 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:IP Adressen]] | [[category:IP Adressen]] | ||
[[category:Infrastruktur]] | [[category:Infrastruktur]] | ||
<!--PINGSUM--><span style="background-color:#c8f0c8;padding:3px 10px">erreichbar: 66</span> <span style="background-color:#ffd9a8;padding:3px 10px">nicht erreichbar: 184</span> (Stand 22.10.2026 15:00) | |||
=172.22.1.1 - 172.22.1.50= | =172.22.1.1 - 172.22.1.50= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen !! Control | ! IP !! PING !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen !! Control | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.1 | |172.22.1.1 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|c48-core-1-gi3-101.agilos.local | |c48-core-1-gi3-101.agilos.local | ||
| | | | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.2 | |172.22.1.2 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Agilos IPCOP | |Agilos IPCOP | ||
| | | | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.3 | |172.22.1.3 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|FWsulzbach | |FWsulzbach | ||
|Feuerwehr Sulzbach | |Feuerwehr Sulzbach | ||
| Zeile 21: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.4 | |172.22.1.4 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ag-delta9 | |ag-delta9 | ||
| | | | ||
| Zeile 26: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.5 | |172.22.1.5 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|svnExtRoot | |svnExtRoot | ||
| | | | ||
| Zeile 31: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.6 | |172.22.1.6 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Arcserve | |Arcserve | ||
| | | | ||
| Zeile 36: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.7 | |172.22.1.7 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Agi-Zero | |Agi-Zero | ||
| | | | ||
| Zeile 41: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.8 | |172.22.1.8 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agi-webhosting | |agi-webhosting | ||
|AKT 05/22 | |AKT 05/22 | ||
| Zeile 46: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.9 | |172.22.1.9 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Ag-Webhosting | |Ag-Webhosting | ||
| | | | ||
| Zeile 51: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.10 | |172.22.1.10 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Belegt | |Belegt | ||
| | | | ||
| Zeile 56: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.11 | |172.22.1.11 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-DC2012 | |AGI-DC2012 | ||
|[[Ag-DC2]] | |[[Ag-DC2]] | ||
| Zeile 61: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.12 | |172.22.1.12 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-DNS1 | |AG-DNS1 | ||
|[[Ag-DNS]] | |[[Ag-DNS]] | ||
| Zeile 67: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.13 | |172.22.1.13 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-DNS2 | |AG-DNS2 | ||
|[[Ag-DNS]] | |[[Ag-DNS]] | ||
| Zeile 73: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.14 | |172.22.1.14 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-PROXY (green) | |AG-PROXY (green) | ||
|IP-COP PROXY | |IP-COP PROXY | ||
| Zeile 79: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.15 | |172.22.1.15 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-ESXI02 | |AG-ESXI02 | ||
|esxi with backup applince | |esxi with backup applince | ||
| Zeile 85: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.16 | |172.22.1.16 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|OpenVPN | |OpenVPN | ||
| | | | ||
| Zeile 91: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.17 | |172.22.1.17 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|VM Klosterfrau | |VM Klosterfrau | ||
| | | | ||
| Zeile 97: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.18 | |172.22.1.18 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Asterisk SIP | |Asterisk SIP | ||
| | | | ||
| Zeile 102: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.19 | |172.22.1.19 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Nagios02 | |Nagios02 | ||
| | | | ||
| Zeile 107: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.20 | |172.22.1.20 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Kerio Workspace | |Kerio Workspace | ||
|Test Martin | |Test Martin | ||
| Zeile 112: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.21 | |172.22.1.21 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|TCG-Hermann-VPN-Connector | |TCG-Hermann-VPN-Connector | ||
| | | | ||
| Zeile 117: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.22 | |172.22.1.22 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|CLCSAP01 | |CLCSAP01 | ||
|Sapsystem | |Sapsystem | ||
| Zeile 122: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.23 | |172.22.1.23 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|CLCVPN | |CLCVPN | ||
|VPN | |VPN | ||
| Zeile 127: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.24 | |172.22.1.24 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SAProuter CLC | |SAProuter CLC | ||
| | | | ||
| Zeile 132: | Zeile 158: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.25 | |172.22.1.25 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|PVE-Local-Scripts | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.26 | |172.22.1.26 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ursa-pxe TEMP | |ursa-pxe TEMP | ||
| | | | ||
| Zeile 142: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.27 | |172.22.1.27 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|WORLD_SAP_ROUTER | |WORLD_SAP_ROUTER | ||
| | | | ||
| Zeile 147: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.28 | |172.22.1.28 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA RELEASEWECHSEL VM ALTES SYSTEM | |AVA RELEASEWECHSEL VM ALTES SYSTEM | ||
| | | | ||
| Zeile 152: | Zeile 182: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.29 | |172.22.1.29 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA-SAPPROD-NEU | |AVA-SAPPROD-NEU | ||
| | | | ||
| Zeile 157: | Zeile 188: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.30 | |172.22.1.30 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|polybius_man_rfc | |polybius_man_rfc | ||
| | | | ||
| Zeile 162: | Zeile 194: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.31 | |172.22.1.31 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Saprouter_neu_KD | |Saprouter_neu_KD | ||
| | | | ||
| Zeile 167: | Zeile 200: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.32 | |172.22.1.32 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Shop02_dominik | |Shop02_dominik | ||
| | | | ||
| Zeile 172: | Zeile 206: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.33 | |172.22.1.33 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|IPSEC SAPROUTER | |IPSEC SAPROUTER | ||
| | | | ||
| Zeile 177: | Zeile 212: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.34 | |172.22.1.34 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Barcode Test VM | |Barcode Test VM | ||
| | | | ||
| Zeile 182: | Zeile 218: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.35 | |172.22.1.35 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Strabag Züblin Django | |Strabag Züblin Django | ||
| | | | ||
| Zeile 187: | Zeile 224: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.36 | |172.22.1.36 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA P01 Releasewechsel | |AVA P01 Releasewechsel | ||
| | | | ||
| Zeile 192: | Zeile 230: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.37 | |172.22.1.37 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|FileWave | |FileWave | ||
| | | | ||
| Zeile 197: | Zeile 236: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.38 | |172.22.1.38 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA Velsen Release-Wechsel | |AVA Velsen Release-Wechsel | ||
| | | | ||
| Zeile 202: | Zeile 242: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.39 | |172.22.1.39 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA P02 Sandbox | |AVA P02 Sandbox | ||
| | | | ||
| Zeile 207: | Zeile 248: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.40 | |172.22.1.40 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
| ipcop | | ipcop | ||
| | | | ||
| Zeile 212: | Zeile 254: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.41 | |172.22.1.41 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
| SAP B One system | | SAP B One system | ||
| | | | ||
| Zeile 217: | Zeile 260: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.42 | |172.22.1.42 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|JP TS | |JP TS | ||
| | | | ||
| Zeile 222: | Zeile 266: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.43 | |172.22.1.43 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA P02 Sandbox Test 2 | |AVA P02 Sandbox Test 2 | ||
| | | | ||
| Zeile 227: | Zeile 272: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.44 | |172.22.1.44 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ag-ftp01 | |ag-ftp01 | ||
| | | | ||
| Zeile 232: | Zeile 278: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.45 | |172.22.1.45 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|CLC SAPROUTER NEU | |CLC SAPROUTER NEU | ||
| | | | ||
| Zeile 237: | Zeile 284: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.46 | |172.22.1.46 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |litellm-gateway | ||
| | |LiteLLM Gateway (Rechenleistung-Vermietung extern), CT 113 auf pve11 | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.1.47 | |172.22.1.47 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA Releasewechsel P02 clone | |AVA Releasewechsel P02 clone | ||
| | | | ||
| Zeile 247: | Zeile 296: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.48 | |172.22.1.48 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|fvtestub | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.49 | |172.22.1.49 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-TCG-ECC6.0 | |AG-TCG-ECC6.0 | ||
| | | | ||
| Zeile 257: | Zeile 308: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.50 | |172.22.1.50 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Telefonanlage | |Telefonanlage | ||
| Kerio Operator | | Kerio Operator | ||
| Zeile 264: | Zeile 316: | ||
=172.22.1.51 - 172.22.1.100= | =172.22.1.51 - 172.22.1.100= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | ! IP !! PING !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.51 | |172.22.1.51 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|IDES | |IDES | ||
| | | | ||
| Zeile 272: | Zeile 325: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.52 | |172.22.1.52 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SOLMAN01 | |SOLMAN01 | ||
| | | | ||
| Zeile 277: | Zeile 331: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.53 | |172.22.1.53 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SOLMAN02 | |SOLMAN02 | ||
| | | | ||
| Zeile 282: | Zeile 337: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.54 | |172.22.1.54 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|BSCOUT Server bscout.eu | |BSCOUT Server bscout.eu | ||
| | | | ||
| Zeile 287: | Zeile 343: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.55 | |172.22.1.55 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Agilos OPENERP01 | |Agilos OPENERP01 | ||
| | | | ||
| Zeile 292: | Zeile 349: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.56 | |172.22.1.56 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Vorlage ERP 6.0 EHP 6 T01 | |Vorlage ERP 6.0 EHP 6 T01 | ||
| | | | ||
| Zeile 297: | Zeile 355: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.57 | |172.22.1.57 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Vorlage ERP 6.0 EHP 6 P01 | |Vorlage ERP 6.0 EHP 6 P01 | ||
| | | | ||
| Zeile 302: | Zeile 361: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.58 | |172.22.1.58 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Klon RRC SAPSRVT01 | |Klon RRC SAPSRVT01 | ||
| | | | ||
| Zeile 307: | Zeile 367: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.59 | |172.22.1.59 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Ontege Plattform dillinger hütte | |Ontege Plattform dillinger hütte | ||
| | | | ||
| Zeile 312: | Zeile 373: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.60 | |172.22.1.60 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Laptop Rechenzentrum | |Laptop Rechenzentrum | ||
|Agilos | |Agilos | ||
| Zeile 317: | Zeile 379: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.61 | |172.22.1.61 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-OPENESB | |AGI-OPENESB | ||
|vpn.agilos-service.de | |vpn.agilos-service.de | ||
| Zeile 322: | Zeile 385: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.62 | |172.22.1.62 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|NICHT BENUTZEN | |NICHT BENUTZEN | ||
|Fallback IP IPFire KDI | |Fallback IP IPFire KDI | ||
| Zeile 327: | Zeile 391: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.63 | |172.22.1.63 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Mail Sender ESVA | |Mail Sender ESVA | ||
| | | | ||
| Zeile 332: | Zeile 397: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.64 | |172.22.1.64 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Systemkopie von P10 | |Systemkopie von P10 | ||
| | | | ||
| Zeile 337: | Zeile 403: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.65 | |172.22.1.65 | ||
| | | style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
|KI-Terminal | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.66 | |172.22.1.66 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|GOL-PAPERLESS | |GOL-PAPERLESS | ||
| | | | ||
| Zeile 347: | Zeile 415: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.67 | |172.22.1.67 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|VPN0001 | |VPN0001 | ||
|vpn.agilos-service.de | |vpn.agilos-service.de | ||
| Zeile 352: | Zeile 421: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.68 | |172.22.1.68 | ||
| | | style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | ||
| | |gryphius | ||
|SAP HANA System | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.69 | |172.22.1.69 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SAP TCG P01 | |SAP TCG P01 | ||
| | | | ||
| Zeile 362: | Zeile 433: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.70 | |172.22.1.70 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-DJANGO | |AG-DJANGO | ||
| | | | ||
| Zeile 367: | Zeile 439: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.71 | |172.22.1.71 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ICINGA (Nagios alternative) | |ICINGA (Nagios alternative) | ||
| | | | ||
| Zeile 372: | Zeile 445: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.72 | |172.22.1.72 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|checkmk test | |checkmk test | ||
| | | | ||
| Zeile 377: | Zeile 451: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.73 | |172.22.1.73 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|EFA - Mail sender and reciver | |EFA - Mail sender and reciver | ||
| | | | ||
| Zeile 382: | Zeile 457: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.74 | |172.22.1.74 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA Releasewechsel LIVE! | |AVA Releasewechsel LIVE! | ||
| | | | ||
| Zeile 387: | Zeile 463: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.75 | |172.22.1.75 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA Klon von *.43 | |AVA Klon von *.43 | ||
| | | | ||
| Zeile 392: | Zeile 469: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.76 | |172.22.1.76 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AVA P01 Systemkopie | |AVA P01 Systemkopie | ||
| | | | ||
| Zeile 397: | Zeile 475: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.77 | |172.22.1.77 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-Win2012 | |AG-Win2012 | ||
|Act! Pro | |Act! Pro | ||
| Zeile 402: | Zeile 481: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.78 | |172.22.1.78 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ontego rrc saprouter | |ontego rrc saprouter | ||
| | | | ||
| Zeile 407: | Zeile 487: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.79 | |172.22.1.79 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|CLC SBS Test | |CLC SBS Test | ||
| | | | ||
| Zeile 412: | Zeile 493: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.80 | |172.22.1.80 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Alarm App Server | |Alarm App Server | ||
|Agilos | |Agilos | ||
| Zeile 417: | Zeile 499: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.81 | |172.22.1.81 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|mill01.sap | |mill01.sap | ||
| | | | ||
| Zeile 422: | Zeile 505: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.82 | |172.22.1.82 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|SAPP01-rrc-rudi | |SAPP01-rrc-rudi | ||
| | | | ||
| Zeile 427: | Zeile 511: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.83 | |172.22.1.83 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|CLC P01 Clone Releasewechsel | |CLC P01 Clone Releasewechsel | ||
| | | | ||
| Zeile 432: | Zeile 517: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.84 | |172.22.1.84 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-PXE01-TEST | |AG-PXE01-TEST | ||
| | | | ||
| Zeile 437: | Zeile 523: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.85 | |172.22.1.85 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|agi-caller | |agi-caller | ||
| | | | ||
| Zeile 442: | Zeile 529: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.86 | |172.22.1.86 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Thoma.sap.agilos.local | |Thoma.sap.agilos.local | ||
|RVI Test System A01 | |RVI Test System A01 | ||
| Zeile 447: | Zeile 535: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.87 | |172.22.1.87 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|fiori01.sap | |fiori01.sap | ||
|Saarbandstahl | |Saarbandstahl | ||
| Zeile 452: | Zeile 541: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.88 | |172.22.1.88 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Kerio Operator | |Kerio Operator | ||
| | | | ||
| Zeile 457: | Zeile 547: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.89 | |172.22.1.89 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|KAFKA | |KAFKA | ||
|Agilos and Friends (Sofis) | |Agilos and Friends (Sofis) | ||
| Zeile 462: | Zeile 553: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.90 | |172.22.1.90 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AG-Sharepoint | |AG-Sharepoint | ||
| | | | ||
| Zeile 467: | Zeile 559: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.91 | |172.22.1.91 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|goettfert_not | |goettfert_not | ||
| | | | ||
| Zeile 472: | Zeile 565: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.92 | |172.22.1.92 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Hebbel.agilos.local | |Hebbel.agilos.local | ||
| | | | ||
| Zeile 477: | Zeile 571: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.93 | |172.22.1.93 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|BECHER | |BECHER | ||
|RVI | |RVI | ||
| Zeile 482: | Zeile 577: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.94 | |172.22.1.94 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Claudius | |Claudius | ||
|RVI Prod System RP1 | |RVI Prod System RP1 | ||
| Zeile 487: | Zeile 583: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.95 | |172.22.1.95 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
| DEV01 | | DEV01 | ||
| Entwicklungsmaschine | | Entwicklungsmaschine | ||
| Zeile 493: | Zeile 590: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.96 | |172.22.1.96 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-SVN | |AGI-SVN | ||
| | | | ||
| Zeile 498: | Zeile 596: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.97 | |172.22.1.97 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-PORTAL-DEV | |AGI-PORTAL-DEV | ||
| | | | ||
| Zeile 503: | Zeile 602: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.98 | |172.22.1.98 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|AGI-PORTAL-PROD | |AGI-PORTAL-PROD | ||
| | | | ||
| Zeile 508: | Zeile 608: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.99 | |172.22.1.99 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|Seafile.agilos.local | |Seafile.agilos.local | ||
| | | | ||
| Zeile 513: | Zeile 614: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.100 | |172.22.1.100 | ||
| style="background-color:#c8f0c8" | erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|dns1.agilos.local | |dns1.agilos.local | ||
| | | | ||
| Zeile 520: | Zeile 622: | ||
=172.22.1.101 - 172.22.1.150= | =172.22.1.101 - 172.22.1.150= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | ! IP !! PING !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.101 | |172.22.1.101 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ov4760.agilos.local | |ov4760.agilos.local | ||
| | | | ||
| Zeile 528: | Zeile 631: | ||
|- | |- | ||
|172.22.1.102 | |172.22.1.102 | ||
| style="background-color:#fff5b3" | nicht erreichbar (22.10.2026 15:00) | |||
|ag-dev | |ag-dev | ||
|Entwicklungs-Server mit SVN, Apache, PHP, MySQL | |Entwicklungs-Server mit SVN, Apache, PHP, MySQL | ||
