IP Adressen Agilos 172.22.0.*: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable | [[category:Infrastruktur]] | ||
[[category:IP Adressen]] | |||
===DHCP-Adressen=== | |||
Die IP-Adressen im Bereich von 172.22.0.200 bis 172.22.0.254 werden von unserem [[DHCP-Server Vergeben]] | |||
===Vergebene, feste IP-Adressen=== | |||
{| class="wikitable unsortable" | |||
! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | ! IP !! NAME !! class="unsortable" | Beschreibung !! Unternehmen | ||
|- | |- | ||
|172.22.0.1 | |172.22.0.1 | ||
| | | | ||
| | |Gateway | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.2 | |172.22.0.2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.3 | |172.22.0.3 | ||
| | | | ||
| | |Alcatel Switch RZ 6400 | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.4 | |172.22.0.4 | ||
| | | | ||
| | |Alcatel Switch Dach 6400 | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0.10 | |172.22.0.10 | ||
| | | | ||
| | |Drucker | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.11 | |172.22.0.11 | ||
| | | | ||
| | |Drucker | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.12 | |172.22.0.12 | ||
| | | | ||
| | |Drucker | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.13 | |172.22.0.13 | ||
| | | | ||
| | |Drucker | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.14 | |172.22.0.14 | ||
| | | | ||
| | |Drucker | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.15 | |172.22.0.15 | ||
| | | | ||
| | |Drucker Lutz / c3660dn | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0.18 | |172.22.0.18 | ||
| | | | ||
| | |Asterisk SIP IBS | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0.20 | |172.22.0.20 | ||
| | | | ||
| | |Cisco-Linksys | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0.21 | |172.22.0.21 | ||
| | | | ||
| | |Drucker Besprechungsraum | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0.24 | |172.22.0.24 | ||
| | | | ||
| | |Drucker Büro Lutz | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0.26 | |172.22.0.26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0.55 | |172.22.0.55 | ||
| | |DHCP WIN 2008 + DC2 | ||
| | | | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0. | |172.22.0.120 | ||
| | |Notebook Lutz | ||
| | | | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0. | |172.22.0.140 | ||
| | |BMC Lenovo-14 | ||
| | |Host 5 | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0. | |172.22.0.123 | ||
| | |amok | ||
| | |Raspberry Pi Amok | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0. | |172.22.0.150 | ||
| | | | ||
| | |Arbeitsplatz PC: Lutz ( ehem.) | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0. | |172.22.0.181 | ||
| | | | ||
|Arbeitsplatz PC: Hussong | |||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0. | |172.22.0.190 | ||
| | | | ||
| | |Arbeitsplatz PC: patrick | ||
|Agilos | |||
|- | |- | ||
|172.22.0. | |172.22.0.195 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Agilos | ||
|- | |- | ||
|172.22.0. | |172.22.0.211 | ||
| | | | ||
|Arbeitsplatz PC: Kratz | |||
|Agilos | |Agilos | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2026, 13:15 Uhr
DHCP-Adressen
[Bearbeiten]Die IP-Adressen im Bereich von 172.22.0.200 bis 172.22.0.254 werden von unserem DHCP-Server Vergeben
Vergebene, feste IP-Adressen
[Bearbeiten]| IP | NAME | Beschreibung | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 172.22.0.1 | Gateway | Agilos | |
| 172.22.0.2 | Agilos | ||
| 172.22.0.3 | Alcatel Switch RZ 6400 | Agilos | |
| 172.22.0.4 | Alcatel Switch Dach 6400 | Agilos | |
| 172.22.0.10 | Drucker | Agilos | |
| 172.22.0.11 | Drucker | Agilos | |
| 172.22.0.12 | Drucker | Agilos | |
| 172.22.0.13 | Drucker | Agilos | |
| 172.22.0.14 | Drucker | Agilos | |
| 172.22.0.15 | Drucker Lutz / c3660dn | Agilos | |
| 172.22.0.18 | Asterisk SIP IBS | Agilos | |
| 172.22.0.20 | Cisco-Linksys | Agilos | |
| 172.22.0.21 | Drucker Besprechungsraum | Agilos | |
| 172.22.0.24 | Drucker Büro Lutz | Agilos | |
| 172.22.0.26 | Agilos | ||
| 172.22.0.55 | DHCP WIN 2008 + DC2 | Agilos | |
| 172.22.0.120 | Notebook Lutz | Agilos | |
| 172.22.0.140 | BMC Lenovo-14 | Host 5 | Agilos |
| 172.22.0.123 | amok | Raspberry Pi Amok | Agilos |
| 172.22.0.150 | Arbeitsplatz PC: Lutz ( ehem.) | Agilos | |
| 172.22.0.181 | Arbeitsplatz PC: Hussong | Agilos | |
| 172.22.0.190 | Arbeitsplatz PC: patrick | Agilos | |
| 172.22.0.195 | Agilos | ||
| 172.22.0.211 | Arbeitsplatz PC: Kratz | Agilos |