Faun Hosting: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „category:IP Adressen category:Infrastruktur = 10.163.192.1-255 = {| class="wikitable unsortable" ! IP !! Name |- |10.163.192.1 |.1 IP Fire |- |10.163…“ |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:IP Adressen]] | [[category:IP Adressen]] | ||
= 10.163.192.1-255 = | = 10.163.192.1-255 = | ||
{| class="wikitable unsortable" | {| class="wikitable unsortable" | ||
! IP !! | ! IP !! Servicefunktion !! Systemfunktion !! SID !! Servertyp !! Server !! OS !! CPU !! CPU Größe !! Service !! RAM (GB) !! Storage Zugewiesen !! Datenbank Belegt (GB) | ||
|- | |- | ||
|10.163.192.1 | |10.163.192.1 | ||
| | | | ||
|IP Fire | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|10.163.192.10 | |10.163.192.10 | ||
| | |PRD | ||
|Produktsysteme | |||
|ESP | |||
|virtuell | |||
|kirerpci2p | |||
|Linux SuSE SLES 12 64 Bit | |||
|Virtuelle CPU | |||
|12x0 Mhz | |||
|KIR_ECOTEC_ERPonHANA_ESP_PRD | |||
|36 | |||
|285 | |||
|318,94354629492 | |||
|- | |- | ||
|10.163.192.20 | |10.163.192.20 | ||
| | |QAS | ||
|Konsolidierungssysteme | |||
|ESQ | |||
|virtuell | |||
|kirerpci2q | |||
|Linux SuSE SLES 12 64 Bit | |||
|Virtuelle CPU | |||
|4x0 Mhz | |||
|KIR_ECOTEC_ERPonHANA_ESQ_QAS | |||
|24 | |||
|240 | |||
|229,5802154541 | |||
|- | |- | ||
|10.163.192.30 | |10.163.192.30 | ||
| | |PRD | ||
|Lesesysteme | |||
|KAA | |||
|virtuell | |||
|kirerpcs1r | |||
|Linux SuSE SLES 11 64 Bit | |||
|Virtuelle CPU | |||
|4x0 Mhz | |||
|KIR_SERVICE_ERP_RO | |||
|40 | |||
|1514 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|10.163.192.40 | |10.163.192.40 | ||
| | |PRD | ||
|Produktivsysteme | |||
|ESP | |||
|virtuell | |||
|kirerphan2p | |||
|SUSE Linux Enterprise Server for SAP 64 Bit 12 | |||
|Virtuelle CPU | |||
|12x0 Mhz | |||
|KIR_ECOTEC_ERPonHANA_ESP_PRD | |||
|300 | |||
|852 | |||
|318,94354629492 | |||
|- | |- | ||
|10.163.192.50 | |10.163.192.50 | ||
| | |QAS | ||
|Konsolidierungssysteme | |||
|ESQ | |||
|virtuell | |||
|kirerphan2q | |||
|SUSE Linux Enterprise Server for SAP 64 Bit 12 | |||
|Virtuelle CPU | |||
|6x0 Mhz | |||
|KIR_ECOTEC_ERPonHANA_ESQ_QAS | |||
|256 | |||
|777 | |||
|229,5802154541 | |||
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 09:52 Uhr
10.163.192.1-255
[Bearbeiten]| IP | Servicefunktion | Systemfunktion | SID | Servertyp | Server | OS | CPU | CPU Größe | Service | RAM (GB) | Storage Zugewiesen | Datenbank Belegt (GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.163.192.1 | IP Fire | |||||||||||
| 10.163.192.10 | PRD | Produktsysteme | ESP | virtuell | kirerpci2p | Linux SuSE SLES 12 64 Bit | Virtuelle CPU | 12x0 Mhz | KIR_ECOTEC_ERPonHANA_ESP_PRD | 36 | 285 | 318,94354629492 |
| 10.163.192.20 | QAS | Konsolidierungssysteme | ESQ | virtuell | kirerpci2q | Linux SuSE SLES 12 64 Bit | Virtuelle CPU | 4x0 Mhz | KIR_ECOTEC_ERPonHANA_ESQ_QAS | 24 | 240 | 229,5802154541 |
| 10.163.192.30 | PRD | Lesesysteme | KAA | virtuell | kirerpcs1r | Linux SuSE SLES 11 64 Bit | Virtuelle CPU | 4x0 Mhz | KIR_SERVICE_ERP_RO | 40 | 1514 | 0 |
| 10.163.192.40 | PRD | Produktivsysteme | ESP | virtuell | kirerphan2p | SUSE Linux Enterprise Server for SAP 64 Bit 12 | Virtuelle CPU | 12x0 Mhz | KIR_ECOTEC_ERPonHANA_ESP_PRD | 300 | 852 | 318,94354629492 |
| 10.163.192.50 | QAS | Konsolidierungssysteme | ESQ | virtuell | kirerphan2q | SUSE Linux Enterprise Server for SAP 64 Bit 12 | Virtuelle CPU | 6x0 Mhz | KIR_ECOTEC_ERPonHANA_ESQ_QAS | 256 | 777 | 229,5802154541 |