VLAN Agilos intern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Backup-Netz | |Backup-Netz | ||
|Internes Backup Netz der Hosts und der SAN | |Internes Backup Netz der Hosts und der SAN | ||
|- | |||
|110 | |||
|172.22.10.* | |||
|AGI-AMIQ | |||
| | |||
|- | |||
|111 | |||
|172.22.11.* | |||
|AGI-KUN2 | |||
| | |||
|- | |||
|112 | |||
|172.22.12.* | |||
|AGI-KUN3 | |||
| | |||
|- | |||
|113 | |||
|172.22.13.* | |||
|AGI-KUN4 | |||
| | |||
|- | |||
|114 | |||
|172.22.114.* | |||
|AGI-KUN5 | |||
| | |||
|- | |||
|200 | |||
|172.16.1.* | |||
|AVA-Velsen | |||
| | |||
|- | |||
|900 | |||
|172.22.255.* | |||
|AGI-CORE | |||
| | |||
|- | |||
|902 | |||
|172.22.253.* | |||
|AGI-VMSC | |||
| | |||
|- | |||
|903 | |||
|172.22.252.* | |||
|AGI-VMMO | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|172.20.0.* | |||
|AGI-TK | |||
| | |||
|- | |||
|116 | |||
| | |||
|Patrick | |||
| | |||
|- | |||
|117 | |||
| | |||
|AITC | |||
| | |||
|- | |||
|118 | |||
| | |||
|Zueblin | |||
| | |||
|- | |||
|150 | |||
|212.18.209.* | |||
|Energetische Systeme | |||
| | |||
|- | |||
|310 | |||
|192.168.233.* | |||
|C und F | |||
| | |||
|- | |||
|320 | |||
| | |||
|Schuster GmbH | |||
| | |||
|- | |||
|404 | |||
| | |||
|AGI-IBS | |||
| | |||
|- | |||
|666 | |||
| | |||
|AGI-WORLD | |||
| | |||
|- | |||
|105 | |||
| | |||
|SAN Switches | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2019, 12:16 Uhr
VLAN
[Bearbeiten]| VLAN | Netz | NAME | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 100 | 172.22.0.* | AGI-USER | |
| 101 | 172.22.1.* | AGI-SERVER | |
| 800 | 10.172.253.* | ESXI-INT | Internes ESX Netz der Hosts |
| 801 | 10.172.254.* | Backup-Netz | Internes Backup Netz der Hosts und der SAN |
| 110 | 172.22.10.* | AGI-AMIQ | |
| 111 | 172.22.11.* | AGI-KUN2 | |
| 112 | 172.22.12.* | AGI-KUN3 | |
| 113 | 172.22.13.* | AGI-KUN4 | |
| 114 | 172.22.114.* | AGI-KUN5 | |
| 200 | 172.16.1.* | AVA-Velsen | |
| 900 | 172.22.255.* | AGI-CORE | |
| 902 | 172.22.253.* | AGI-VMSC | |
| 903 | 172.22.252.* | AGI-VMMO | |
| 10 | 172.20.0.* | AGI-TK | |
| 116 | Patrick | ||
| 117 | AITC | ||
| 118 | Zueblin | ||
| 150 | 212.18.209.* | Energetische Systeme | |
| 310 | 192.168.233.* | C und F | |
| 320 | Schuster GmbH | ||
| 404 | AGI-IBS | ||
| 666 | AGI-WORLD | ||
| 105 | SAN Switches |