Agilos GmbH Humboldschule Alarmanlage: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Agilos Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Patrick (Diskussion | Beiträge)
Patrick (Diskussion | Beiträge)
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 51: Zeile 51:


=== Benutzer ===
=== Benutzer ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable unsortable"
! Nummer      !! Name        !! Type         !! Teilbereiche
! Nummer      !! Name        !! Type           !! Teilbereiche
|-
|-
| 1          || Andi        || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 01          || Admin      || Admin          || 1, 2, 3
|-
|-
| 2          || Lutz       || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 02          || Andi       || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 3          || Nico       || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 03          || Lutz       || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 4          || ???        || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 04          || Nico        || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 5          || ???        || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 05          || Martin      || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 6          || Patrick    || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 06          || Patrick    || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 7          || ???        || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 07          || Christopher || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 8          || ???        || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 08          || Rudolph    || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 9          || ???        || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 09          || Dominik    || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 10          || ???        || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 10          || Frank      || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 11          || Joachim    || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 11          || Joachim    || Chipschlüssel   || 1, 2, 3
|-
|-
| 12          || Thomas      || Chipschlüssel || 1, 2, 3
| 12          || Thomas      || Nicht Verwendet || 1, 2, 3
|-
|-
| 52          || Winfried    || Chipschlüssel || x, x, 3
| 52          || Winfried    || Chipschlüssel   || -, -, 3
|}
|}



Aktuelle Version vom 19. Januar 2015, 11:56 Uhr


Dieser Artikel ist momentan noch in Bearbeitung und somit unvollständig!



Allgemein

[Bearbeiten]

Die Alarmanlage ist in der Humboldschule (Agilos GmbH) installiert.

Objekt Anschrift
Agilos GmbH
Sulzbachtalstaße 264-266
66280 Sulzbach (Saar)

Zuständigkeit

[Bearbeiten]
Von Bis Mitarbeiter Kommentar
??? Juli 2012 Ruf Sebastian Installation
Juli 2012 Aktuell Patrick Haßel

Teilbereiche

[Bearbeiten]
  1. 1: Hauptgebäude (+ Turnhalle)
    • Eingangsverzögerung: ???
    • Ausgangsverzögerung: ???
  2. 2: Keller (beide Gebäude)
    • Eingangsverzögerung: Keine
    • Ausgangsverzögerung: Keine
  3. 3: Nebengebäude (Eingang, Toilette, Küche, Büros)
    • Eingangsverzögerung: ???
    • Ausgangsverzögerung: ???

Zonen

[Bearbeiten]
Nummer Name Reaktion Melder
1 ??? ??? ???
2 ??? ??? ???
3 ??? ??? ???
4 ??? ??? ???
5 ??? ??? ???
6 ??? ??? ???
7 ??? ??? ???
8 ??? ??? ???

Benutzer

[Bearbeiten]
Nummer Name Type Teilbereiche
01 Admin Admin 1, 2, 3
02 Andi Chipschlüssel 1, 2, 3
03 Lutz Chipschlüssel 1, 2, 3
04 Nico Chipschlüssel 1, 2, 3
05 Martin Chipschlüssel 1, 2, 3
06 Patrick Chipschlüssel 1, 2, 3
07 Christopher Chipschlüssel 1, 2, 3
08 Rudolph Chipschlüssel 1, 2, 3
09 Dominik Chipschlüssel 1, 2, 3
10 Frank Chipschlüssel 1, 2, 3
11 Joachim Chipschlüssel 1, 2, 3
12 Thomas Nicht Verwendet 1, 2, 3
52 Winfried Chipschlüssel -, -, 3

Weitere Komponenten

[Bearbeiten]
  • Erdgeschoss
    • ???
  • Keller
    • ???
  • Allgemein
    • ???

Zugangscodes

[Bearbeiten]

???