Getränke Kohler - Fischbach - Alarmanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (65 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:Alarmanlagen]] | [[category:Alarmanlagen]] | ||
=== | [[category:IBS]] | ||
==Allgemein== | |||
===Kunde=== | |||
[[Getränke Kohler - Fischbach]] | |||
=== | ===Objektanschrift=== | ||
Wolfgang Kohler | |||
Alte Privatgrube | |||
Heusweilerstraße | |||
66287 Quierschied Fischbach | |||
===Zuständigkeit=== | |||
{| class="wikitable unsortable" | |||
! Von !! Bis !! Mitarbeiter !! Kommentar | |||
|- | |||
| Februar 2013 || ''Aktuell'' || [[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] || Erstinstallation | |||
|} | |||
===Historie=== | |||
{| class="wikitable unsortable" | |||
|- | |||
!Datum | |||
!Von | |||
!Bis | |||
!Stunden | |||
!Mitarbeiter | |||
!Tätigkeit | |||
|- | |||
|27.02.2013 | |||
|11:00 | |||
|11:30 | |||
|0,5 | |||
|[[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] | |||
|Ortsbegehung | |||
|- | |||
|18.03.2013 | |||
|09:00 | |||
|16:00 | |||
|7 | |||
|[[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] | |||
|Erstinstallation | |||
|- | |||
|19.03.2013 | |||
|09:00 | |||
|16:00 | |||
|7 | |||
|[[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] | |||
|Erstinstallation | |||
|- | |||
|20.03.2013 | |||
|09:00 | |||
|14:00 | |||
|5 | |||
|[[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] | |||
|Erstinstallation | |||
|- | |||
|05.04.2013 | |||
|09:00 | |||
|11:00 | |||
|2 | |||
|[[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] | |||
|Ersetzen von defektem Bedienteil (Herstellungsfehler) | |||
|- | |||
|09.04.2013 | |||
|09:00 | |||
|10:00 | |||
|1 | |||
|[[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] | |||
|Aufschaltung IBS | |||
|- | |||
|11.04.2013 | |||
|09:45 | |||
|10:00 | |||
|0,25 | |||
|[[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] | |||
|Aufschaltung IBS | |||
|- | |||
|09.09.2013 | |||
|10:00 | |||
|??:?? | |||
|? | |||
|[[Benutzer:Patrick | Patrick Haßel]] | |||
|Hinzufügen Chipschlüssel & Kamera Aufschaltung | |||
|} | |||
==Aufbau / Konfiguration== | |||
===Komponenten=== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Artikelnummer | !Artikelnummer | ||
!Komponente | !Komponente | ||
| Zeile 12: | Zeile 97: | ||
!Zone | !Zone | ||
!Teilbereich | !Teilbereich | ||
!Sonstiges | |||
|- | |||
|AZ4200 | |||
|Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | |||
|EG | |||
|Büro 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| BT2180 | |||
|VdS Akkumulator 12 V, 17 Ah | |||
|EG | |||
|Büro 2 | |||
| | |||
| | |||
|Verbaut in: Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | |||
|- | |||
| AZ4230 | |||
|Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung | |||
|EG | |||
|Büro 2 | |||
| | |||
| | |||
|Bus-Adresse: 2001 | |||
|- | |||
|AZ4210 | |||
|Terxon LX LCD-Bedienteil | |||
|EG | |||
|Eingang Büro | |||
| | |||
|1 | |||
|Bus-Adresse: 1002 | |||
|- | |||
|AZ4210 | |||
|Terxon LX LCD-Bedienteil | |||
|EG | |||
|Eingang Privat | |||
| | |||
|2 | |||
|Bus-Adresse: 1001 | |||
|- | |||
| SG1800 | |||
|Kompaktalarmierung Rot | |||
|Außen | |||
|Schmale Gebäudefront | |||
| | |||
| | |||
|Sirenendauer: 5min | |||
|- | |||
| BT2020 | |||
| VdS Akkumulator 12 V, 2,1 Ah | |||
| Außen | |||
| Schmale Gebäudefront | |||
| | |||
| | |||
| Verbaut in: Kompaktalarmierung Rot | |||
|- | |||
| AZ5501 | |||
| Proxi-Schlüssel | |||
| * | |||
| * | |||
| | |||
| 1, 2 | |||
| Benutzer 2 | |||
|- | |||
| AZ5501 | |||
| Proxi-Schlüssel | |||
| * | |||
| * | |||
| | |||
| 1, 2 | |||
| Benutzer 3 | |||
|- | |||
| AZ5501 | |||
| Proxi-Schlüssel | |||
| * | |||
| * | |||
| | |||
| 1, 2 | |||
| Benutzer 4 | |||
|- | |||
| AZ5501 | |||
| Proxi-Schlüssel | |||
| * | |||
| * | |||
| | |||
| 1, 2 | |||
| Benutzer 5 | |||
|- | |||
| AZ5501 | |||
| Proxi-Schlüssel | |||
| * | |||
| * | |||
| | |||
| 1, 2 | |||
| Benutzer 6 | |||
|- | |||
| AZ5501 | |||
| Proxi-Schlüssel | |||
| * | |||
| * | |||
| | |||
| 1, 2 | |||
| Benutzer 7 | |||
|- | |||
| FUBE50020 | |||
| Proxi-Schlüssel | |||
| * | |||
| * | |||
| | |||
| 1, 2 | |||
| Benutzer 8 | |||
|- | |- | ||
| BW8030 | | BW8030 | ||
| Zeile 19: | Zeile 217: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| BW8030 | | BW8030 | ||
| Zeile 26: | Zeile 225: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| BW8030 | | BW8030 | ||
| Zeile 33: | Zeile 233: | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| BW8030 | | BW8030 | ||
| Zeile 40: | Zeile 241: | ||
|4 | |4 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| BW8090 | | BW8090 | ||
| Zeile 47: | Zeile 249: | ||
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|RM1000 | |RM1000 | ||
| Zeile 54: | Zeile 257: | ||
|6 | |6 | ||
|* | |* | ||
| | |||
|- | |- | ||
| BW8090 | | BW8090 | ||
| Zeile 61: | Zeile 265: | ||
|7 | |7 | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|RM1000 | |RM1000 | ||
| Zeile 68: | Zeile 273: | ||
|8 | |8 | ||
|* | |* | ||
| | |||
|- | |- | ||
| BW8090 | | BW8090 | ||
| Zeile 75: | Zeile 281: | ||
|2013 | |2013 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| BW8090 | | BW8090 | ||
| Zeile 84: | Zeile 291: | ||
|} | |} | ||
=== | ===Teilbereiche=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | |- | ||
! | !Teilbereich | ||
! | !Bezeichnung | ||
! | !Eingang | ||
!Ausgang | |||
!Alarmierung | |||
|- | |||
|1 | |||
|Büro | |||
|20 Sekunden | |||
|20 Sekunden | |||
|extern | |||
|- | |||
|2 | |||
|Privat | |||
|20 Sekunden | |||
|20 Sekunden | |||
|extern | |||
|} | |||
===Benutzer=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Benutzer | |||
!Name | |||
!Code | |||
!Chip | |||
!Besitzer | |||
|- | |||
|0 | |||
|Errichter | |||
|Ja | |||
|Nein | |||
|Agilos | |||
|- | |||
|1 | |||
|Admin | |||
|Ja | |||
|Nein | |||
|Agilos | |||
|- | |||
|2 | |||
|Benutzer 2 | |||
|Nein | |||
|Ja | |||
|Kunde | |||
|- | |||
|3 | |||
|Benutzer 3 | |||
|Nein | |||
|Ja | |||
|Kunde | |||
|- | |||
|4 | |||
|Benutzer 4 | |||
|Nein | |||
|Ja | |||
|Kunde | |||
|- | |||
|5 | |||
|Benutzer 5 | |||
|Nein | |||
|Ja | |||
|Kunde | |||
|- | |||
|6 | |||
|Benutzer 6 | |||
|Nein | |||
|Ja | |||
|Kunde | |||
|- | |||
|7 | |||
|Benutzer 7 | |||
|Nein | |||
|Ja | |||
|Kunde | |||
|} | |||
==Aufschaltung== | |||
Die Alarmzentrale ist über ein Leitstellenprotokoll auf unser [[IBS]] aufgeschaltet. | |||
===Alarmzentrale=== | |||
{|class="wikitable unsortable" | |||
|- | |||
!Name | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Technik | |||
|AWUG | |||
|- | |||
|Kanal | |||
|Digicom-1 | |||
|- | |||
|Protokoll | |||
|Contact ID | |||
|- | |||
|Leitstellennummer 1 | |||
|0681 976 174 802 | |||
|- | |- | ||
| | |Leitstellennummer 2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Leitstellennummer 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Benutzernummer TB 1 | ||
| | |2006 | ||
|- | |- | ||
| | |Benutzernummer TB 2 | ||
| | |2006 | ||
|- | |- | ||
| | |Ausgehende Nummer | ||
| | |06897 96 63 666 | ||
| | |} | ||
| | ===IBS=== | ||
{|class="wikitable unsortable" | |||
|- | |- | ||
!Name | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
| | |Kettennummer | ||
| | |2006 | ||
|- | |- | ||
| | |Modus | ||
|Jeder wird (zeitgleich) so oft angerufen bis er/sie bestätigt hat. | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== | ===Kette=== | ||
{|class="wikitable unsortable" | |||
|- | |||
!Name | |||
!Typ | |||
!Wert | |||
|- | |||
|??? | |||
|Anruf mit Bestätigung | |||
|0172 6812654 | |||
|- | |||
|Herr Jürgen Schmitt | |||
|Anruf mit Bestätigung | |||
|0171 7996677 | |||
|- | |||
|??? | |||
|Anruf mit Bestätigung | |||
|0176 97511273 | |||
|- | |||
|??? | |||
|Anruf mit Bestätigung | |||
|0176 70829889 | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2014, 11:09 Uhr
Allgemein
[Bearbeiten]Kunde
[Bearbeiten]Objektanschrift
[Bearbeiten]Wolfgang Kohler
Alte Privatgrube
Heusweilerstraße
66287 Quierschied Fischbach
Zuständigkeit
[Bearbeiten]| Von | Bis | Mitarbeiter | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Februar 2013 | Aktuell | Patrick Haßel | Erstinstallation |
Historie
[Bearbeiten]| Datum | Von | Bis | Stunden | Mitarbeiter | Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2013 | 11:00 | 11:30 | 0,5 | Patrick Haßel | Ortsbegehung |
| 18.03.2013 | 09:00 | 16:00 | 7 | Patrick Haßel | Erstinstallation |
| 19.03.2013 | 09:00 | 16:00 | 7 | Patrick Haßel | Erstinstallation |
| 20.03.2013 | 09:00 | 14:00 | 5 | Patrick Haßel | Erstinstallation |
| 05.04.2013 | 09:00 | 11:00 | 2 | Patrick Haßel | Ersetzen von defektem Bedienteil (Herstellungsfehler) |
| 09.04.2013 | 09:00 | 10:00 | 1 | Patrick Haßel | Aufschaltung IBS |
| 11.04.2013 | 09:45 | 10:00 | 0,25 | Patrick Haßel | Aufschaltung IBS |
| 09.09.2013 | 10:00 | ??:?? | ? | Patrick Haßel | Hinzufügen Chipschlüssel & Kamera Aufschaltung |
Aufbau / Konfiguration
[Bearbeiten]Komponenten
[Bearbeiten]| Artikelnummer | Komponente | Etage | Raum | Zone | Teilbereich | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ4200 | Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | EG | Büro 2 | |||
| BT2180 | VdS Akkumulator 12 V, 17 Ah | EG | Büro 2 | Verbaut in: Terxon LX Hybrid-Alarmzentrale | ||
| AZ4230 | Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung | EG | Büro 2 | Bus-Adresse: 2001 | ||
| AZ4210 | Terxon LX LCD-Bedienteil | EG | Eingang Büro | 1 | Bus-Adresse: 1002 | |
| AZ4210 | Terxon LX LCD-Bedienteil | EG | Eingang Privat | 2 | Bus-Adresse: 1001 | |
| SG1800 | Kompaktalarmierung Rot | Außen | Schmale Gebäudefront | Sirenendauer: 5min | ||
| BT2020 | VdS Akkumulator 12 V, 2,1 Ah | Außen | Schmale Gebäudefront | Verbaut in: Kompaktalarmierung Rot | ||
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 2 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 3 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 4 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 5 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 6 | |
| AZ5501 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 7 | |
| FUBE50020 | Proxi-Schlüssel | * | * | 1, 2 | Benutzer 8 | |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 1 | 1 | 1 | |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 2 | 2 | 1 | |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Büro 3 | 3 | 1 | |
| BW8030 | Bewegungsmelder DUPLEX MW VdS | EG | Kantine | 4 | 1 | |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Büro | 5 | 1 | |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Büro | 6 | * | |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | EG | Eingang Privat | 7 | 2 | |
| RM1000 | 12 V Optischer Rauchmelder | EG | Eingang Privat | 8 | * | |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Eingang Keller | 2013 | 1 | |
| BW8090 | 360° VdS Bewegungsmelder | UG 1 | Werkstatt | 2014 | 1 |
Teilbereiche
[Bearbeiten]| Teilbereich | Bezeichnung | Eingang | Ausgang | Alarmierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büro | 20 Sekunden | 20 Sekunden | extern |
| 2 | Privat | 20 Sekunden | 20 Sekunden | extern |
Benutzer
[Bearbeiten]| Benutzer | Name | Code | Chip | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Errichter | Ja | Nein | Agilos |
| 1 | Admin | Ja | Nein | Agilos |
| 2 | Benutzer 2 | Nein | Ja | Kunde |
| 3 | Benutzer 3 | Nein | Ja | Kunde |
| 4 | Benutzer 4 | Nein | Ja | Kunde |
| 5 | Benutzer 5 | Nein | Ja | Kunde |
| 6 | Benutzer 6 | Nein | Ja | Kunde |
| 7 | Benutzer 7 | Nein | Ja | Kunde |
Aufschaltung
[Bearbeiten]Die Alarmzentrale ist über ein Leitstellenprotokoll auf unser IBS aufgeschaltet.
Alarmzentrale
[Bearbeiten]| Name | Wert |
|---|---|
| Technik | AWUG |
| Kanal | Digicom-1 |
| Protokoll | Contact ID |
| Leitstellennummer 1 | 0681 976 174 802 |
| Leitstellennummer 2 | |
| Leitstellennummer 3 | |
| Benutzernummer TB 1 | 2006 |
| Benutzernummer TB 2 | 2006 |
| Ausgehende Nummer | 06897 96 63 666 |
IBS
[Bearbeiten]| Name | Wert |
|---|---|
| Kettennummer | 2006 |
| Modus | Jeder wird (zeitgleich) so oft angerufen bis er/sie bestätigt hat. |
Kette
[Bearbeiten]| Name | Typ | Wert |
|---|---|---|
| ??? | Anruf mit Bestätigung | 0172 6812654 |
| Herr Jürgen Schmitt | Anruf mit Bestätigung | 0171 7996677 |
| ??? | Anruf mit Bestätigung | 0176 97511273 |
| ??? | Anruf mit Bestätigung | 0176 70829889 |